strukturformel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allmänt | |||||||
Namn | Diacetin | ||||||
Andra namn | Glyceroldiacetat, 1,2,3-propantriol-1,3-diacetat, diacetylglycerol, 1,2,3-diacetoxipropan, diättiksyraglycerolester, E 1517 | ||||||
Molekylformel | C7 H12 O5 | ||||||
CAS-nummer | 25395-31-7 | ||||||
Kort beskrivning | brandfarlig färglös och nästan luktfri vätska | ||||||
Egenskaper | |||||||
Molarmassa | 176,17 g mol | ||||||
Sakens tillstånd | flytande | ||||||
Densitet | 1,178 g cm | ||||||
Kokpunkt | 259°C | ||||||
Löslighet | lättlösligt i vatten | ||||||
Säkerhetsinstruktioner | |||||||
| |||||||
MAK | inte angivet | ||||||
Där det är möjligt och vanligt används SI-enheter. Om inget annat anges gäller de angivna uppgifterna under standardvillkor. |
Diacetin (glyceroldiacetat ) är en esterförening av glycerol och ättiksyra.
Egenskaper
Diacetin är en färglös, lätt oljig vätska. Blandbar med vatten.
Användning
Inom livsmedelsindustrin används den som smakbärare. På grund av sin hygroskopiska effekt används den även som fuktbevarande medel.
Den är godkänd i EU som livsmedelstillsats uteslutande för smakämnen och bär beteckningen E 1517 .
Förekomster
Eftersom det är en syntetisk produkt förekommer den inte i naturen.
Tillverkning
Den är syntetiserad från glycerol. Den kan tillverkas av (eventuellt genetiskt modifierad) soja.
Referenser
- ↑ BGIA GESTIS ämnesdatabas:https://www.hvbg.de/d/bia/gestis/stoffdb/index.html . 4 februari 2007
- ↑ https://www.zusatzstoffe-online.de/zusatzstoffe/319.e1517_glycerindiacetat.html
- ↑ RÖMPP Online, 5 oktober 2006