| strukturformel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allmänt | |||||||
| Namn | Trietylcitrat | ||||||
| Andra namn |
Trietylcitrat | ||||||
| Molekylformel | C12 H20 O7 | ||||||
| CAS-nummer | 77-93-0 | ||||||
| Kort beskrivning | luktfri klar oljig vätska | ||||||
| Egenskaper | |||||||
| Molarmassa | 276,29 g mol | ||||||
| Sakens tillstånd | flytande | ||||||
| Densitet | 1,14 g cm | ||||||
| Smältpunkt | −55 °C | ||||||
| Kokpunkt | 294°C | ||||||
| Ångtryck | 0,0025 hPa (25 °C) | ||||||
| Löslighet | i vatten 65 g/l (25°C) | ||||||
| Säkerhetsinstruktioner | |||||||
| |||||||
| Där det är möjligt och vanligt används SI-enheter. Om inget annat anges gäller de angivna uppgifterna under standardvillkor. | |||||||
Trietylcitrat är estern som härrör från förestringen av etanol med citronsyra.
Användning
Det används som en konstgjord bärare och stabilisator i livsmedel, deodoranter och bekämpningsmedel.
Det finns i EU som livsmedelstillsats med beteckningen E 1505 Godkänd exklusivt för aromer och äggvitepulver.
Källor
- ↑ de.chemdat.info
- ↑ www.zusatzstoffe-online.de