Wapń jest minerałem niezbędnym do wzrostu i utrzymania mocnych zębów i kości, przekazywania sygnałów nerwowych, skurczu mięśni oraz wydzielania niektórych hormonów i enzymów. (1)
Niedobór wapnia może prowadzić do drętwienia palców rąk i nóg, skurczów mięśni, drgawek, letargu, utraty apetytu i nieprawidłowego rytmu serca. (1)
Znalezienie wapnia w warzywach i owocach jest problemem dla wegan lub osób na diecie witariańskiej. Chociaż istnieją pewne dowody na to, że szczawiany w warzywach mogą utrudniać wchłanianie wapnia, nadal są dobrym źródłem wapnia. (1) Ponadto obliczona wartość dzienna (DV) uwzględnia już wchłanianie i biodostępność. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję dotyczącą wchłaniania wapnia.
Warzywa bogate w wapń to kapusta warzywna, szpinak, rzepa, jarmuż, gorczyca, buraki, kapusta bok choy, okra, boćwina i brokuły raab. (2) Wartość dzienna (DV) dla wapnia wynosi 1300 mg. (1, 3)
Poniżej znajduje się lista warzyw o wysokiej zawartości wapnia, aby uzyskać więcej informacji, zobacz listę owoców o wysokiej zawartości wapnia i żywności o wysokiej zawartości wapnia.
Możesz również zobaczyć 200 warzyw bogatych w wapń, korzystając z narzędzia do rankingu składników odżywczych.
Lista warzyw o wysokiej zawartości wapnia
1 Collar GreensWapń na filiżankę ugotowane | Wapń na 100g | Wapń na 200 kalorii |
---|---|---|
268mg (21% DV) | 141mg (11% DV) | 855mg (66% DV) |
Wapń na filiżankę ugotowane | Wapń na 100g | Wapń na 200 kalorii |
---|---|---|
245mg (19% DV) | 136mg (10% DV) | 1183mg (91% DV) |
Uwaga: Niektórzy twierdzą, że szczawiany w zielonych warzywach liściastych (takich jak szpinak) szkodzą wchłanianiu wapnia. Badania nad wpływem szczawianów są mieszane. (4,5,6) Ogólnie warzywa liściaste jako część zbilansowanej diety są dobrym źródłem wapnia.
3 rzepyWapń na filiżankę ugotowane | Wapń na 100g | Wapń na 200 kalorii |
---|---|---|
197mg (15% DV) | 137mg (11% DV) | 1370mg (105% DV) |
Wapń na filiżankę ugotowane | Wapń na 100g | Wapń na 200 kalorii |
---|---|---|
172mg (13% DV) | 132 mg (10% DV) | 943mg (73% DV) |
Wapń za kubek | Wapń na 100g | Wapń na 200 kalorii |
---|---|---|
165mg (13% DV) | 118 mg (9% DV) | 908mg (70% DV) |
Wapń na filiżankę ugotowane | Wapń na 100g | Wapń na 200 kalorii |
---|---|---|
164mg (13% DV) | 114mg (9% DV) | 844mg (65% DV) |
Wapń na filiżankę ugotowane | Wapń na 100g | Wapń na 200 kalorii |
---|---|---|
158mg (12% DV) | 93mg (7% DV) | 1550mg (119% DV) |
Wapń na filiżankę ugotowane | Wapń na 100g | Wapń na 200 kalorii |
---|---|---|
123mg (9% DV) | 77mg (6% DV) | 700mg (54% DV) |
Wapń na filiżankę ugotowane | Wapń na 100g | Wapń na 200 kalorii |
---|---|---|
102mg (8% DV) | 58mg (4% DV) | 580mg (45% DV) |
Wapń na filiżankę ugotowane | Wapń na 100g | Wapń na 200 kalorii |
---|---|---|
100mg (8% DV) | 118 mg (9% DV) | 944mg (73% DV) |
Wapń na filiżankę ugotowane | Wapń na 100g | Wapń na 200 kalorii |
---|---|---|
94mg (7% DV) | 59mg (5% DV) | 227mg (17% DV) |
Wapń na filiżankę ugotowane | Wapń na 100g | Wapń na 200 kalorii |
---|---|---|
90mg (7% DV) | 44mg (3% DV) | 157mg (12% DV) |
Wapń na filiżankę ugotowane | Wapń na 100g | Wapń na 200 kalorii |
---|---|---|
84mg (6% DV) | 41mg (3% DV) | 205mg (16% DV) |
Wapń za kubek | Wapń na 100g | Wapń na 200 kalorii |
---|---|---|
83mg (6% DV) | 138mg (11% DV) | 767mg (59% DV) |
Wapń za kubek puree | Wapń na 100g | Wapń na 200 kalorii |
---|---|---|
77mg (6% DV) | 30mg (2% DV) | 59mg (5% DV) |
Wapń za kubek | Wapń na 100g | Wapń na 200 kalorii |
---|---|---|
67mg (5% DV) | 43mg (3% DV) | 205mg (16% DV) |
Wapń na filiżankę ugotowane | Wapń na 100g | Wapń na 200 kalorii |
---|---|---|
62mg (5% DV) | 40mg (3% DV) | 229mg (18% DV) |
Wapń na filiżankę ugotowane | Wapń na 100g | Wapń na 200 kalorii |
---|---|---|
56mg (4% DV) | 36mg (3% DV) | 200mg (15% DV) |
Wapń na filiżankę ugotowane | Wapń na 100g | Wapń na 200 kalorii |
---|---|---|
55mg (4% DV) | 59mg (5% DV) | 146mg (11% DV) |
- 1 szklanka gotowanej soi (edamame) dostarcza 13% dziennej dawki (175 mg) wapnia
Wapń na filiżankę ugotowane | Wapń na 100g | Wapń na 200 kalorii |
---|---|---|
55mg (4% DV) | 44mg (3% DV) | 251mg (19% DV) |