Artiklar | Standarder | ||
E 0,1%1CM (610nm) absorbans | 0,259-0,285 | ||
Specifik gravitation (25℃) | 1,255-1,27 | ||
Viskositet (25 ℃) | ≤8000cps | ||
PH-värde | 2.7-3.3 | ||
Geleringstid | ≥100 minuter | ||
Dispunkt | ≥40 minuter | ||
Resinifiering | ≥20 timmar | ||
Isoelektrisk punkt | ≤1,0 | ||
Syrans stabilitetstest | Ingen dis | ||
Alkoholtest (50 % vol/vol alkohollösning | Ingen dis | ||
Ammoniakkväve (som NH3) | ≤0,5 % | ||
Svaveldioxid(som So2) | ≤0,1 % | ||
Totalt kväve(som N) | ≤3,3 % | ||
Totalt svavel(som S) | ≤3,5 % | ||
4-metylimidazol | ≤200 mg/kg | ||
Arsenik (som As) | ≤1,0 mg/kg | ||
Lead( som Pb) | ≤2,0 mg/kg | ||
Tungmetaller (som Pb) | ≤25 mg/kg | ||
Mercury(as Hg) | ≤0,1 mg/kg |
Tillgänglig karamellkvalitet
Kvalitetskontroll
På Foodchem International Corporation tillämpar vi strikt kvalitetskontroll på alla våra produkter. All Caramel Color vi tillhandahåller har testats strikt enligt Kosher, Halal, HACCP och ISO-standarder och har visat sig vara säkra att använda som livsmedelstillsats.
Försiktighetsåtgärder vid förvaring och hantering
Lagring :Caramel Color bör förvaras på torrt, svalt och skuggigt ställe med originalförpackning, undvik fukt, förvara i rumstemperatur.
Försiktighetsåtgärder vid hantering :Hantering av Caramel Color bör endast utföras av personal som är utbildad och förtrogen med hantering av organiska kemikalier. Undvik hud- och ögonkontakt och andas in damm. Undvik hantering som leder till dammbildning.