Kalcium är ett mineral som är nödvändigt för tillväxt och underhåll av starka tänder och ben, nervsignalering, muskelsammandragning och utsöndring av vissa hormoner och enzymer. (1)
Brist på kalcium kan leda till domningar i fingrar och tår, muskelkramper, kramper, slöhet, aptitlöshet och onormal hjärtrytm. (1)
Att hitta kalcium i grönsaker och frukter är ett problem för veganer, eller de som äter råkost. Även om det finns vissa bevis för att oxalater i grönsaker kan hindra kalciumabsorption, är de fortfarande en bra källa till kalcium. (1) Dessutom, och det beräknade dagliga värdet (DV) tar redan hänsyn till absorption och biotillgänglighet. För mer, se avsnittet om kalciumabsorption.
Grönsaker som innehåller mycket kalcium inkluderar grönkål, spenat, kålrot, grönkål, senapsgrönsaker, betor, bok choy, okra, mangold och broccoli raab. (2) Det dagliga värdet (DV) för kalcium är 1300 mg. (1, 3)
Nedan finns en lista över grönsaker med hög kalciumhalt, för mer se listan över kalciumrika frukter och livsmedel med hög kalciumhalt.
Du kan också se 200 grönsaker med hög kalciumhalt med hjälp av verktyget för rankning av näringsämnen.
Lista över grönsaker med hög kalciumhalt
1 Collard GreensKalcium per kopp tillagad | Kalcium per 100 g | Kalcium per 200 kalorier |
---|---|---|
268mg (21 % DV) | 141mg (11 % DV) | 855mg (66 % DV) |
Kalcium per kopp tillagad | Kalcium per 100 g | Kalcium per 200 kalorier |
---|---|---|
245mg (19 % DV) | 136mg (10 % DV) | 1183mg (91 % DV) |
Obs! Vissa hävdar att oxalater i gröna bladgrönsaker (som spenat) skadar kalciumabsorptionen. Studier om effekten av oxalater är blandade. (4,5,6) I allmänhet är bladgrönsaker som en del av en balanserad kost en bra källa till kalcium.
3 kålrotsgrönaKalcium per kopp tillagad | Kalcium per 100 g | Kalcium per 200 kalorier |
---|---|---|
197mg (15 % DV) | 137mg (11 % DV) | 1370mg (105 % DV) |
Kalcium per kopp tillagad | Kalcium per 100 g | Kalcium per 200 kalorier |
---|---|---|
172mg (13 % DV) | 132mg (10 % DV) | 943mg (73 % DV) |
Kalcium per kopp | Kalcium per 100 g | Kalcium per 200 kalorier |
---|---|---|
165mg (13 % DV) | 118mg (9 % DV) | 908mg (70 % DV) |
Kalcium per kopp tillagad | Kalcium per 100 g | Kalcium per 200 kalorier |
---|---|---|
164mg (13 % DV) | 114mg (9 % DV) | 844mg (65 % DV) |
Kalcium per kopp tillagad | Kalcium per 100 g | Kalcium per 200 kalorier |
---|---|---|
158mg (12 % DV) | 93mg (7 % DV) | 1550mg (119 % DV) |
Kalcium per kopp tillagad | Kalcium per 100 g | Kalcium per 200 kalorier |
---|---|---|
123mg (9 % DV) | 77mg (6 % DV) | 700mg (54 % DV) |
Kalcium per kopp tillagad | Kalcium per 100 g | Kalcium per 200 kalorier |
---|---|---|
102mg (8 % DV) | 58mg (4 % DV) | 580mg (45 % DV) |
Kalcium per kopp tillagad | Kalcium per 100 g | Kalcium per 200 kalorier |
---|---|---|
100 mg (8 % DV) | 118mg (9 % DV) | 944mg (73 % DV) |
Kalcium per kopp tillagad | Kalcium per 100 g | Kalcium per 200 kalorier |
---|---|---|
94mg (7 % DV) | 59mg (5 % DV) | 227mg (17 % DV) |
Kalcium per kopp tillagad | Kalcium per 100 g | Kalcium per 200 kalorier |
---|---|---|
90 mg (7 % DV) | 44mg (3 % DV) | 157mg (12 % DV) |
Kalcium per kopp tillagad | Kalcium per 100 g | Kalcium per 200 kalorier |
---|---|---|
84mg (6 % DV) | 41mg (3 % DV) | 205mg (16 % DV) |
Kalcium per kopp | Kalcium per 100 g | Kalcium per 200 kalorier |
---|---|---|
83mg (6 % DV) | 138mg (11 % DV) | 767mg (59 % DV) |
Kalcium per kopp mosad | Kalcium per 100 g | Kalcium per 200 kalorier |
---|---|---|
77mg (6 % DV) | 30 mg (2 % DV) | 59mg (5 % DV) |
Kalcium per kopp | Kalcium per 100 g | Kalcium per 200 kalorier |
---|---|---|
67mg (5 % DV) | 43mg (3 % DV) | 205mg (16 % DV) |
Kalcium per kopp tillagad | Kalcium per 100 g | Kalcium per 200 kalorier |
---|---|---|
62mg (5 % DV) | 40 mg (3 % DV) | 229mg (18 % DV) |
Kalcium per kopp tillagad | Kalcium per 100 g | Kalcium per 200 kalorier |
---|---|---|
56mg (4 % DV) | 36mg (3 % DV) | 200 mg (15 % DV) |
Kalcium per kopp tillagad | Kalcium per 100 g | Kalcium per 200 kalorier |
---|---|---|
55 mg (4 % DV) | 59mg (5 % DV) | 146mg (11 % DV) |
- 1 kopp kokta sojabönor (edamame) ger 13 % DV (175 mg) kalcium
Kalcium per kopp tillagad | Kalcium per 100 g | Kalcium per 200 kalorier |
---|---|---|
55 mg (4 % DV) | 44mg (3 % DV) | 251mg (19 % DV) |