Si vous avez un poids insuffisant ou si vous cherchez simplement à prendre du poids, les plans de repas riches en calories suivants peuvent vous aider à atteindre vos objectifs. Ils sont conçus pour tous ceux qui cherchent à prendre du poids de manière saine. Ils peuvent également être utilisés par les personnes qui souhaitent développer leurs muscles s'ils sont utilisés en combinaison avec un programme approprié d'entraînement en résistance (haltérophilie).
Les jours 1 à 5 fournissent environ 3 000 calories et devraient entraîner une prise de poids de 1 à 2 livres (0,5 à 1 kg) par semaine, selon le sexe, la taille et le niveau d'activité. Le jour 4 est conçu pour les végétariens et le jour 5 est végétalien, et ces 2 jours fournissent également environ 3000 calories. Les jours 6 et 7 sont légèrement différents et ne doivent être suivis que par ceux qui s'entraînent régulièrement et cherchent à augmenter leur masse musculaire de manière significative. Le jour 7 est une journée riche en protéines, ce qui peut aider à augmenter encore plus efficacement la croissance musculaire.
Les personnes qui ne font pas d'exercice devraient sauter certaines collations afin d'atteindre un gain de poids sain.
Pour plus d'idées de repas, consultez les plans de repas sains et riches en calories pour les personnes à petit budget, la liste des aliments riches en calories et la liste des aliments riches en protéines .
Jour 1 - 3096 Calories
Petit-déjeuner :722 calories Produits alimentaires | Calories |
Granola 75 g/2,65 oz | 368 |
100 g/3,5 oz de yaourt grec | 120 |
Garniture :28 g/1 oz de noix du Brésil hachées, 1 poignée de myrtilles et 1 poignée de framboises | 234 |
Collation du matin :246 calories Produits alimentaires | Calories |
2 Oatcakes (craquelins à l'avoine) | 90 |
1 cuillère à soupe de beurre de cacahuète | 94 |
1 nectarine | 62 |
Déjeuner :844 calories Produits alimentaires | Calories |
2 pains pita de blé entier | 308 |
100 g/3,5 oz de poulet rôti | 190 |
1 avocat moyen, tranché ou en purée | 322 |
Une grosse poignée d'épinards, de cresson et de roquette (roquette) | 24 |
Collation de l'après-midi :250 calories Produits alimentaires | Calories |
50 g/1,75 oz de mélange montagnard | 250 |
Dîner :929 calories Produits alimentaires | Calories |
140 g/5 oz de filet de saumon | 275 |
100 g/3,5 oz de riz basmati brun (poids sec) | 360 |
Tahini Broccoli - 85 g/3 oz de brocoli cuit, mélangé à 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe de tahini et un filet de jus de citron | 239 |
80g (2.8oz) Pois Verts (Petits Pois) | 55 |
Collation du soir :105 calories Produits alimentaires | Calories |
Banane moyenne | 105 |
Jour 2 - 3 007 calories
Petit-déjeuner :671 calories Produits alimentaires | Calories |
Œufs brouillés sur pain de seigle (3 œufs, 2 tranches de pain de seigle au beurre) | 577 |
125 ml/1/2 tasse de jus de pruneau | 94 |
Collation du matin :226 calories Produits alimentaires | Calories |
28 g/1 oz de graines de citrouille | 166 |
1 poire | 60 |
Déjeuner :819 calories Salade Quinoa &Mozzarella | Calories |
100 g/3,5 oz (poids sec) de quinoa, cuit | 374 |
56 g/2 oz de mozzarella de bufflonne | 159 |
28 g/1 oz de pignons de pin grillés | 151 |
1 grosse poignée de pousses d'épinards, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, 1 bouquet de basilic frais | 135 |
Collation de l'après-midi :233 calories Produits alimentaires | Calories |
3 gâteaux à l'avoine (craquelins à l'avoine) | 113 |
3 cuillères à soupe de houmous | 120 |
Dîner :756 calories Pâtes aux crevettes et tomates cerises | Calories |
125g/4.5oz Penne à l'épeautre de blé entier | 420 |
Crevettes (crevettes) et sauce tomate cerise :100 g/3,5 oz de crevettes (crevettes), 85 g/3 oz de tomates cerises, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe de persil haché | 203 |
Salade :1/2 sachet de salade mixte, 1 càs d'huile d'olive, 1 càc de vinaigre balsamique | 133 |
Collation du soir :302 calories Produits alimentaires | Calories |
Smoothie :Mélanger 1/2 banane, 1 cs de beurre d'amande, une grosse poignée de myrtilles, 150 g de yaourt au lait entier | 302 |
Jour 3 - 2 996 calories
Petit-déjeuner :821 calories Avoine aux myrtilles, aux noix et à la cannelle | Calories |
Avoine : 60 g/2 oz d'avoine, 250 ml/1 tasse de lait entier, 28 g/1 oz de raisins secs, 2 cuillères à soupe d'amandes moulues, 1/2 cc de cannelle | 543 |
Garniture :28 g/1 oz de noix ou de noix de pécan, 1 poignée de myrtilles | 208 |
125 ml/1/2 tasse de jus de raisin | 70 |
Collation du matin :185 calories Produits alimentaires | Calories |
Une grosse poignée de noix de cajou et de raisins secs | 185 |
Déjeuner :778 calories Produits alimentaires | Calories |
Pâté de maquereau fumé :100 g de filets de maquereau fumé, écrasés avec 2 cuillères à soupe de yaourt nature, 1 cuillère à soupe d'aneth haché, un filet de citron et de poivre noir | 431 |
6 gâteaux à l'avoine (craquelins à l'avoine) | 270 |
1 pomme | 77 |
Collation de l'après-midi :119 calories Produits alimentaires | Calories |
Barre Granola | 119 |
Dîner :760 calories Produits alimentaires | Calories |
120 g/ 4 oz de filet de bœuf grillé | 332 |
Pommes de terre au four avec beurre à l'ail | 269 |
Épinards et haricots verts, sautés dans 1 cuillère à soupe d'huile d'olive | 159 |
Collation du soir :333 calories Produits alimentaires | Calories |
1 petit pot de yaourt grec | 134 |
Petite banane, tranchée | 72 |
10 g/0,4 oz de noix broyées et 10 g/0,4 oz de chocolat noir broyé | 127 |
Jour 4 - Végétarien - 3357 Calories
Petit-déjeuner :728 calories Petit-déjeuner anglais végétarien sain | Calories |
3 saucisses végétariennes, 2 champignons portabella grillés, 1 grosse tomate grillée, 85 g/3 oz de fèves au lard | 373 |
2 tranches de pain grillé au blé au beurre | 240 |
250 ml/1 tasse de jus d'ananas | 115 |
Collation du matin :288 calories Smoothie à la banane, au miel et aux amandes | Calories |
Mélanger :1 petite banane, 1 cuillère à soupe de beurre d'amande, 100 g/3,5 oz de yaourt grec, 1 cuillère à thé de miel, eau pour diluer, si nécessaire | 288 |
Déjeuner :835 calories Salade de chèvre, noix et canneberges | Calories |
56 g de fromage de chèvre à pâte molle | 152 |
Salade :85 g/3 oz de feuilles de salade mélangées, 56 g/2 oz de tomates cerises, 28 g/1 oz de noix, 2 cuillères à soupe de canneberges séchées, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique | 373 |
2 pains pita au blé | 310 |
Collation de l'après-midi :337 calories Produits alimentaires | Calories |
2 craquelins de seigle | 70 |
2 cuillères à soupe de fromage à la crème | 101 |
28 g/1 oz de graines de citrouille | 166 |
Dîner :957 calories Produits alimentaires | Calories |
Frittata de courgettes et parmesan :3 œufs, 1 courgette (sautée), 56 g/2 oz de parmesan, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive pour la cuisson | 582 |
1 patate douce moyenne coupée en quartiers, rôtie dans 1 cuillère à soupe d'huile de tournesol | 238 |
Salade verte, assaisonnée avec 1 cuillère à soupe d'huile d'olive et de jus de citron | 137 |
Collation du soir :212 calories Produits alimentaires | Calories |
40 g/1,4 oz de chocolat noir à 85 % | 212 |
Jour 5 - Végétalien - 3146 Calories
Petit-déjeuner :789 calories Produits alimentaires | Calories |
2 tranches de pain grillé au blé | 139 |
3 cuillères à soupe de beurre de cacahuète | 400 |
Grand bol de salade de fruits | 250 |
Collation du matin :240 calories Produits alimentaires | Calories |
Barre Cliff aux flocons d'avoine et aux raisins secs | 240 |
Déjeuner :565 calories Produits alimentaires | Calories |
Salade de lentilles et d'avocat (1/2 sac de roquette (roquette), salade d'épinards et de cresson, 1/2 avocat coupé en cubes, 100 g/1/2 tasse de lentilles brunes/vertes cuites | 294 |
28 g/1 oz de pignons de pin grillés | 151 |
Assaisonnement :1 cuillère à soupe d'huile d'olive, un filet de jus de citron | 120 |
Collation de l'après-midi :245 calories Produits alimentaires | Calories |
10 Noix du Brésil | 140 |
1 banane | 105 |
Dîner :955 calories Sauté de tofu, noix de cajou et brocoli | Calories |
100 g/3,5 oz de nouilles soba (poids sec) | 330 |
100 g/3,5 oz de tofu ferme | 129 |
56 g/2 oz de noix de cajou, 1 cuillère à soupe d'huile de sésame, 50 g/1,75 oz de brocoli, 50 g/1,75 oz de maïs miniature | 496 |
Collation du soir :352 calories Produits alimentaires | Calories |
1/3 pot de houmous | 330 |
Bâtonnets de carottes et de céleri | 22 |
Jour 6 - Haute teneur en calories - 5 018 calories
Petit-déjeuner :1 161 calories Produits alimentaires | Calories |
Bircher Muesli :200 g/7 oz de yaourt grec, 80 g/1/2 tasse d'avoine, 50 g/1,75 oz de noisettes hachées, 28 g/1 oz de raisins secs, 1 pomme râpée | 1036 |
1 verre de jus de raisin | 125 |
Collation du matin :379 calories Produits alimentaires | Calories |
56 g/2 oz de noix mélangées | 379 |
Déjeuner :1 173 calories Produits alimentaires | Calories |
Salade :feuilles de salade verte, 1/2 avocat, tomates cerises, 85 g/3 oz d'artichauts grillés à l'huile, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, jus de citron, 28 g/1 oz de pignons de pin, 28 g/1 oz de graines de citrouille | 791 |
56 g/2 oz de féta | 140 |
Petit pain de blé au beurre | 242 |
Collation de l'après-midi :403 calories Produits alimentaires | Calories |
1 boîte de sardines à la sauce tomate | 195 |
2 tranches de pain de seigle au beurre | 208 |
Dîner :1 388 calories Produits alimentaires | Calories |
Bolognaise :150 g de boeuf haché, 1 petit oignon, 1/2 boîte de tomates, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive | 563 |
100 g/3,5 oz (poids sec) de spaghettis de blé entier | 350 |
20 g/0,7 oz de parmesan | 80 |
55 g/2 oz de salade verte, assaisonnée avec 1 cuillère à soupe d'huile d'olive et de jus de citron | 130 |
50 g/1,75 oz de chocolat noir | 265 |
Collation du soir :514 calories Produits alimentaires | Calories |
Granola 56g/2oz | 277 |
125 ml/1/2 tasse de lait entier | 73 |
28g/1oz Amandes | 164 |
Jour 7 - Jour riche en protéines - 5 059 calories
Petit-déjeuner :1 009 calories Produits alimentaires | Calories |
Omelette aux 4 œufs avec 150 g/5 oz de saumon fumé | 550 |
Muffin anglais au blé entier, beurré | 277 |
1 verre de jus de pruneau | 182 |
Collation du matin :524 calories Shake protéiné | Calories |
2 cuillères à soupe de poudre de protéine de lactosérum | 236 |
100 g/3,5 oz de yaourt grec, 1/2 tasse de lait entier | 169 |
1 petite banane, 1 poignée de myrtilles | 119 |
Déjeuner :1 751 calories Produits alimentaires | Calories |
150 g/5 oz (poids sec) de quinoa | 561 |
150 g/5 oz de poulet rôti | 285 |
Une poignée de pousses d'épinards, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, du jus de citron, 56 g/2 oz de noix | 505 |
150 g/5 oz de yaourt grec, 60 g/1/2 tasse de framboises, 1 oz d'amandes effilées | 400 |
Collation de l'après-midi :270 calories Produits alimentaires | Calories |
Barre protéinée Cliff | 270 |
Dîner :1 211 calories Produits alimentaires | Calories |
170 g/6 oz de filet de flétan, garni de 2 cuillères à soupe de pesto, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, cuit dans du papier d'aluminium | 519 |
150 g/5 oz (poids sec) de riz brun | 543 |
85g/3oz Pois, 85g/3oz Maïs Doux | 149 |
Collation du soir :294 calories Produits alimentaires | Calories |
3 gâteaux à l'avoine (craquelins à l'avoine) | 144 |
3 tranches de jambon | 120 |
28 g/1 oz de fromage cottage | 30 |