Tout dans la vie a besoin de protéines pour vivre, et les légumes peuvent être une excellente source de protéines.
La valeur quotidienne actuelle (DV) pour les protéines est de 50 grammes par jour et est un objectif destiné à la plupart des gens. Les légumes riches en protéines comprennent les haricots de Lima, les germes de soja, les pois verts, les épinards, le maïs sucré, les asperges, les artichauts, les choux de Bruxelles, les champignons et le brocoli.
Pour plus de sources de protéines végétariennes et végétaliennes, consultez les articles sur les haricots et les légumineuses riches en protéines, les céréales riches en protéines et les noix riches en protéines.
Vous pouvez également consulter la liste non organisée de 200 légumes riches en protéines.
Liste des légumes riches en protéines
1 Haricots de LimaProtéines par tasse cuite | Protéine pour 100g | Protéine pour 200 Calories |
---|---|---|
11,6 g (23 % VQ) | 6,8 g (14 % VQ) | 11.1g (22 % VQ) |
Protéines 1 Tasse | Protéine pour 100g | Protéine pour 200 Calories |
---|---|---|
9,2 g (18 % VQ) | 13.1g (26 % VQ) | 21,5 g (43 % VQ) |
Protéines 1 Tasse | Protéine pour 100g | Protéine pour 200 Calories |
---|---|---|
8,6 g (17 % VQ) | 5.4g (11 % VQ) | 12,8 g (26 % VQ) |
Protéines par tasse cuite | Protéine pour 100g | Protéine pour 200 Calories |
---|---|---|
5,3 g (11 % VQ) | 3g (6 % VQ) | 25,8 g (52 % VQ) |
Plus de légumes feuillus foncés riches en protéines
- 5 g (10 % VQ) par tasse de chou vert cuit
- 3,5 g (7 % VQ) par tasse de feuilles de moutarde cuites
- 3,5 g (7 % VQ) par tasse de bette à carde cuite
- 2,5 g (5 % VQ) par tasse de chou frisé cuit
Remarque :La cuisson réduit la teneur en eau des légumes verts, ce qui vous permet de manger plus de légumes verts et de protéines par tasse.
5 Maïs douxProtéines par tasse cuite | Protéine pour 100g | Protéine pour 200 Calories |
---|---|---|
4,7 g (9 % VQ) | 3,3 g (7 % VQ) | 7,6 g (15 % VQ) |
Protéines par tasse cuite | Protéine pour 100g | Protéine pour 200 Calories |
---|---|---|
4,3 g (9 % VQ) | 2,4 g (5 % VQ) | 21,8 g (44 % VQ) |
Protéines dans un artichaut moyen | Protéine pour 100g | Protéine pour 200 Calories |
---|---|---|
4,2 g (8 % VQ) | 3,3 g (7 % VQ) | 13,9 g (28 % VQ) |
Protéines par tasse cuite | Protéine pour 100g | Protéine pour 200 Calories |
---|---|---|
4g (8 % VQ) | 14.2g (28 % VQ) |
Protéines par tasse cuite | Protéine pour 100g | Protéine pour 200 Calories |
---|---|---|
3,9 g (8 % VQ) | 3,6 g (7 % VQ) | 27,5 g (55 % VQ) |
Plus de champignons riches en protéines
- 4 g (8 % VQ) par tasse de portobello cuit
- 3,5 g (7 % VQ) par tasse de shiitake cuit
- 3 g (6 % VQ) par tasse de pleurotes
- 2 g (4 % VQ) par tasse de morilles
- 2 g (4 % VQ) par tasse de cremini
- 1,5 g (3 % VQ) par tasse d'enokis
Protéines par tasse cuite | Protéine pour 100g | Protéine pour 200 Calories |
---|---|---|
3,7 g (7 % VQ) | 2,4 g (5 % VQ) | 13,6 g (27 % VQ) |