Le magnésium est un minéral essentiel requis par le corps pour la fonction musculaire et nerveuse, le maintien du rythme cardiaque, la construction d'os solides et la production d'énergie. La sécrétion et l'action de l'insuline nécessitent également du magnésium.
Les fruits sont riches en fibres et sont également une très bonne source de potassium en plus du magnésium.
Les fruits riches en magnésium comprennent les figues séchées, les avocats, les goyaves, les bananes, les kiwis, les papayes, les mûres, les framboises, les cantaloups et les pamplemousses. La valeur quotidienne (DV) pour le magnésium 420mg par jour.
Vous trouverez ci-dessous le top 10 des fruits les plus riches en magnésium. Pour en savoir plus, consultez la liste étendue des fruits moins courants riches en magnésium et l'article sur les aliments riches en magnésium.
Liste des fruits riches en magnésium
1 Figues séchéesMagnésium 1 Tasse | Magnésium pour 100g | Magnésium pour 200 Calories |
---|---|---|
101mg (24 % VQ) | 55 mg (13 % VQ) |
Plus de fruits secs riches en magnésium
- 21 % VQ par tasse de pruneaux
- 19 % VQ par tasse d'abricots
- 16 % VQ par tasse de dattes
- 15 % VQ par tasse de groseilles zante
- 14 % VQ par tasse de raisins secs
Magnésium par avocat | Magnésium pour 100g | Magnésium pour 200 Calories |
---|---|---|
58 mg (14 % VQ) | 29 mg (7 % VQ) | 36 mg (9 % VQ) |
Magnésium par tasse en tranches | Magnésium pour 100g | Magnésium pour 200 Calories |
---|---|---|
41 mg (10 % VQ) | 27mg (6 % VQ) | 61mg (14 % VQ) |
Magnésium par tasse | Magnésium pour 100g | Magnésium pour 200 Calories |
---|---|---|
36 mg (9 % VQ) | 22mg (5 % VQ) | 65 mg (15 % VQ) |
Magnésium par tasse | Magnésium pour 100g | Magnésium pour 200 Calories |
---|---|---|
31 mg (7 % VQ) | 17mg (4 % VQ) | 56 mg (13 % VQ) |
Magnésium par tasse | Magnésium pour 100g | Magnésium pour 200 Calories |
---|---|---|
30 mg (7 % VQ) | 21mg (5 % VQ) | 98 mg (23 % VQ) |
Magnésium par tasse | Magnésium pour 100g | Magnésium pour 200 Calories |
---|---|---|
29 mg (7 % VQ) | 20mg (5 % VQ) | 93mg (22 % VQ) |
Magnésium par tasse | Magnésium pour 100g | Magnésium pour 200 Calories |
---|---|---|
27 mg (6 % VQ) | 22mg (5 % VQ) | 85 mg (20 % VQ) |
Magnésium par tasse | Magnésium pour 100g | Magnésium pour 200 Calories |
---|---|---|
21 mg (5 % VQ) | 12 mg (3 % VQ) |
Magnésium Sections de 1 tasse | Magnésium pour 100g | Magnésium pour 200 Calories |
---|---|---|
21 mg (5 % VQ) |