Allt i livet behöver protein för att leva, och grönsaker kan vara en bra proteinkälla.
Det nuvarande dagliga värdet (DV) för protein är 50 gram per dag och är ett mål avsett för de flesta. Grönsaker med hög proteinhalt inkluderar limabönor, böngroddar, gröna ärtor, spenat, sockermajs, sparris, kronärtskockor, brysselkål, svamp och broccoli.
För fler vegetariska och veganska proteinkällor, se artiklarna om bönor och baljväxter med högst proteinhalt, spannmål med hög proteinhalt och högproteinnötter.
Du kan också se den okurerade listan med 200 grönsaker med hög proteinhalt.
Högprotein grönsakslista
1 Lima BeansProtein per kopp tillagad | Protein per 100 g | Protein per 200 kalorier |
---|---|---|
11,6 g (23 % DV) | 6,8 g (14 % DV) | 11,1 g (22 % DV) |
Protein 1 kopp | Protein per 100 g | Protein per 200 kalorier |
---|---|---|
9,2g (18 % DV) | 13,1g (26 % DV) | 21,5 g (43 % DV) |
Protein 1 kopp | Protein per 100 g | Protein per 200 kalorier |
---|---|---|
8,6 g (17 % DV) | 5,4g (11 % DV) | 12,8g (26 % DV) |
Protein per kopp tillagad | Protein per 100 g | Protein per 200 kalorier |
---|---|---|
5,3g (11 % DV) | 3g (6 % DV) | 25,8g (52 % DV) |
Fler mörkt bladgrönt med högt proteininnehåll
- 5 g (10 % DV) per kopp kokta gröna grönsaker
- 3,5 g (7 % DV) per kopp kokta senapsgrönsaker
- 3,5 g (7 % DV) per kopp kokt mangold
- 2,5 g (5 % DV) per kopp kokt grönkål
Obs:Matlagning minskar vattenhalten i grönsakerna, vilket gör att du kan äta mer grönt och protein per kopp.
5 SockermajsProtein per kopp tillagad | Protein per 100 g | Protein per 200 kalorier |
---|---|---|
4,7 g (9 % DV) | 3,3g (7 % DV) | 7,6 g (15 % DV) |
Protein per kopp tillagad | Protein per 100 g | Protein per 200 kalorier |
---|---|---|
4,3g (9 % DV) | 2,4g (5 % DV) | 21,8g (44 % DV) |
Protein i en medelstor kronärtskocka | Protein per 100 g | Protein per 200 kalorier |
---|---|---|
4,2g (8 % DV) | 3,3g (7 % DV) | 13,9 g (28 % DV) |
Protein per kopp tillagad | Protein per 100 g | Protein per 200 kalorier |
---|---|---|
4g (8 % DV) | 2,6 g (5 % DV) | 14,2g (28 % DV) |
Protein per kopp tillagad | Protein per 100 g | Protein per 200 kalorier |
---|---|---|
3,9 g (8 % DV) | 3,6 g (7 % DV) | 27,5 g (55 % DV) |
Mer svamp med hög proteinhalt
- 4g (8 % DV) per kopp kokt portobello
- 3,5 g (7 % DV) per kopp kokt shiitake
- 3g (6 % DV) per kopp ostronsvamp
- 2g (4 % DV) per kopp murklor
- 2g (4 % DV) per kopp cremini
- 1,5 g (3 % DV) per kopp enokis
Protein per kopp tillagad | Protein per 100 g | Protein per 200 kalorier |
---|---|---|
3,7 g (7 % DV) | 2,4g (5 % DV) | 13,6g (27 % DV) |