Strukturform | |||||
---|---|---|---|---|---|
Allgemeines | |||||
Namn | Capsanthin | ||||
Andra namn | Paprikaextrakt, (3R,3'S,5'R)-3,3'-dihydroxi-β, k-karotin-6-on | ||||
Summenformel | C40 H56 O3 | ||||
CAS-nummer | 465-42-9 | ||||
Kurzbeskrivning | tief karminrote Kristalle | ||||
Egenskaper | |||||
Molmasse | 584,85 g/mol | ||||
Aggregatzustand | fest | ||||
Dichte | - kg/m³ | ||||
Schmelzpunkt | 181-182 °C | ||||
Siedepunkt | - °C | ||||
Dampfdruck | - Pa (x °C) | ||||
Lösligkeit | löslich in organischen Lösemitteln, unlöslich in Wasser, Petrolether | ||||
Sicherheitshinweise | |||||
Gefahrensymbole | |||||
R- och S-Sätze |
| ||||
MAK | - | ||||
Soweit möglich and gebräuchlich, were SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. |
Capsanthin ist ein Xantophyll.
Vorkommen
Capsanthin ist das Haupt-Carotinoid der Paprikafrucht (Capsicum annuum, Solanaceae). Aus ihr wird Capsanthin zusammen mit Capsorubin und einer Reihe von Apocarotinoiden isoliert.
Användning
Als Paprika-Extrakt werden Capsanthin und Capsorubin in öl- und wasserlöslichen Handelspräparaten zur Färbung von Fleisch- und Fischkonserven, Süßwaren (Marsipan), Mayonnaisen, Würsten sowie von Kosmetika eingesetzt. Auch als Futtermittelzusatzstoff für Eidotter- und Hautpigmentierung von Mastgeflügel finden die beiden Farbstoffe Verwendung.