Se sei sottopeso o stai semplicemente cercando di aumentare di peso, i seguenti piani alimentari ipercalorici possono aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi. Sono progettati per chiunque stia cercando di aumentare di peso in modo sano. Possono essere utilizzati anche da persone che vorrebbero costruire muscoli se usati in combinazione con un programma di allenamento di resistenza (sollevamento pesi) appropriato.
I giorni 1-5 forniscono circa 3000 calorie e dovrebbero comportare un aumento di peso di 0,5-1 kg (1-2 libbre) a settimana, a seconda del sesso, delle dimensioni corporee e del livello di attività. Il giorno 4 è progettato per i vegetariani e il giorno 5 è vegano e questi 2 giorni forniscono anche circa 3000 calorie. I giorni 6 e 7 sono leggermente diversi e dovrebbero essere seguiti solo da coloro che si allenano regolarmente e cercano di aumentare significativamente la propria massa muscolare. Il giorno 7 è una giornata ricca di proteine, che può aiutare ad aumentare la crescita muscolare in modo ancora più efficace.
Le persone che non fanno esercizio dovrebbero saltare alcuni degli spuntini per ottenere un sano aumento di peso.
Per ulteriori idee per i pasti, consulta i piani alimentari salutari ad alto contenuto calorico per l'aumento di peso per le persone con un budget limitato, l'elenco degli alimenti ipercalorici e l'elenco degli alimenti ricchi di proteine .
Giorno 1 - 3096 calorie
Colazione:722 calorie Articoli alimentari | Calorie |
75g/2.65oz Granola | 368 |
100 g/3,5 once di yogurt greco | 120 |
Topping:28 g di noci del Brasile tritate, 1 manciata di mirtilli e lamponi ciascuno | 234 |
Spuntino mattutino:246 calorie Articoli alimentari | Calorie |
2 Oatcakes (cracker d'avena) | 90 |
1 cucchiaio di burro di arachidi | 94 |
1 Nettarina | 62 |
Pranzo:844 calorie Articoli alimentari | Calorie |
2 Pita Integrali | 308 |
100 g di pollo arrosto | 190 |
1 Avocado medio, affettato o schiacciato | 322 |
Manciata abbondante di Spinaci, Crescione e Rucola (Rucola) | 24 |
Spuntino pomeridiano:250 calorie Articoli alimentari | Calorie |
50g/1.75oz Trail Mix | 250 |
Cena:929 calorie Articoli alimentari | Calorie |
Filetto di salmone da 140 g/5 once | 275 |
100 g/3,5 once di riso basmati integrale (peso secco) | 360 |
Broccoli di Tahini - 85 g di broccoli cotti, conditi in 1 cucchiaio di olio d'oliva, 1 cucchiaio di Tahini e una spruzzata di succo di limone | 239 |
80 g (2,8 once) di piselli (Petits Pois) | 55 |
Spuntino serale:105 calorie Articoli alimentari | Calorie |
Banana media | 105 |
Giorno 2 - 3007 calorie
Colazione:671 calorie Articoli alimentari | Calorie |
Uova strapazzate su toast di segale (3 uova, 2 fette di toast di segale imburrato) | 577 |
125 ml/1/2 tazza di succo di prugne | 94 |
Spuntino mattutino:226 calorie Articoli alimentari | Calorie |
28 g/1 oz di semi di zucca | 166 |
1 Pera | 60 |
Pranzo:819 calorie Insalata di quinoa e mozzarella | Calorie |
100 g/3,5 once (peso secco) Quinoa, cotta | 374 |
Mozzarella di bufala da 56 g | 159 |
28 g/1 oz di pinoli tostati | 151 |
1 manciata grande di spinaci baby, 1 cucchiaio di olio d'oliva, 1 mazzetto di basilico fresco | 135 |
Spuntino pomeridiano:233 calorie Articoli alimentari | Calorie |
3 torte d'avena (cracker d'avena) | 113 |
3 cucchiai di Hummus | 120 |
Cena:756 calorie Pasta di gamberi (gamberi) e pomodorini | Calorie |
125g/4.5oz Penne di Farro Integrale | 420 |
Salsa di gamberi (gamberi) e pomodorini:100 g di gamberi (gamberi), 85 g di pomodorini, 1 cucchiaio di olio d'oliva, 2 cucchiai di prezzemolo tritato | 203 |
Insalata:1/2 busta di Insalata Mista, 1 cucchiaio di Olio d'Oliva, 1 cucchiaino di Aceto Balsamico | 133 |
Spuntino serale:302 calorie Articoli alimentari | Calorie |
Frullato:frullare 1/2 banana, 1 cucchiaio di burro di mandorle, una manciata grande di mirtilli, 150 g di yogurt al latte intero | 302 |
3° giorno - 2996 calorie
Colazione:821 calorie Farina d'avena ai mirtilli, noci e cannella | Calorie |
Farina d'avena:60 g di avena, 250 ml di latte intero, 28 g di uvetta, 2 cucchiai di mandorle tritate, 1/2 cucchiaino di cannella | 543 |
Topping:28 g di noci o noci pecan, 1 manciata di mirtilli | 208 |
125 ml/1/2 tazza di succo d'uva | 70 |
Spuntino mattutino:185 calorie Articoli alimentari | Calorie |
Una manciata grande di anacardi e uvetta | 185 |
Pranzo:778 calorie Articoli alimentari | Calorie |
Pâté di sgombro affumicato:100 g di filetti di sgombro affumicato, schiacciati con 2 cucchiai di yogurt naturale, 1 cucchiaio di aneto tritato, una spruzzata di limone e pepe nero | 431 |
6 torte d'avena (cracker d'avena) | 270 |
1 Mela | 77 |
Spuntino pomeridiano:119 calorie Articoli alimentari | Calorie |
Barretta di muesli | 119 |
Cena:760 calorie Articoli alimentari | Calorie |
Bistecca di filetto alla griglia da 120 g | 332 |
Patata al forno con burro all'aglio | 269 |
Spinaci e fagiolini, saltati in 1 cucchiaio di olio d'oliva | 159 |
Spuntino serale:333 calorie Articoli alimentari | Calorie |
1 vasetto di Yogurt Greco | 134 |
Banana piccola, affettata | 72 |
10 g di noci tritate e 10 g di cioccolato fondente tritato | 127 |
4° giorno - Vegetariano - 3357 calorie
Colazione:728 calorie Sana colazione vegetariana inglese | Calorie |
3 Salsicce Vegetariane, 2 Funghi Portabella Grigliati, 1 Pomodoro Grigliato Grande, 85g/3oz Di Fagioli Al Forno | 373 |
2 fette di pane tostato di frumento al burro | 240 |
250 ml/1 tazza di succo di ananas | 115 |
Spuntino mattutino:288 calorie Frullato di banana, miele e mandorle | Calorie |
Miscela:1 banana piccola, 1 cucchiaio di burro di mandorle, 100 g di yogurt greco, 1 cucchiaino di miele, acqua per diluire, se necessario | 288 |
Pranzo:835 calorie Insalata di formaggio di capra, noci e mirtilli rossi | Calorie |
56 g di formaggio di capra a pasta molle | 152 |
Insalata:85 g di foglie di insalata mista, 56 g di pomodorini, 28 g di noci, 2 cucchiai di mirtilli rossi secchi, 1 cucchiaio di olio d'oliva, 1 cucchiaio di aceto balsamico | 373 |
2 Pane Pita Di Grano | 310 |
Spuntino pomeridiano:337 calorie Articoli alimentari | Calorie |
2 cracker di segale | 70 |
2 cucchiai di crema di formaggio | 101 |
28 g/1 oz di semi di zucca | 166 |
Cena:957 calorie Articoli alimentari | Calorie |
Frittata di zucchine e parmigiano:3 uova, 1 zucchina (saltata), 56 g di parmigiano, 1 cucchiaio di olio d'oliva per cucinare | 582 |
1 patata dolce media tagliata a spicchi, arrostita in 1 cucchiaio di olio di semi di girasole | 238 |
Insalata verde, condita con 1 cucchiaio di olio d'oliva e succo di limone | 137 |
Spuntino serale:212 calorie Articoli alimentari | Calorie |
40 g/1,4 once di cioccolato fondente all'85% | 212 |
5° giorno - Vegano - 3146 calorie
Colazione:789 calorie Articoli alimentari | Calorie |
2 fette di pane tostato al frumento | 139 |
3 cucchiai di burro di arachidi | 400 |
Grande ciotola di macedonia di frutta | 250 |
Spuntino mattutino:240 calorie Articoli alimentari | Calorie |
Barretta all'avena e uvetta | 240 |
Pranzo:565 calorie Articoli alimentari | Calorie |
Insalata di lenticchie e avocado (1/2 busta di rucola, insalata di spinaci e crescione, 1/2 avocado, tagliato a cubetti, 100 g/1/2 tazza di lenticchie marroni/verdi cotte | 294 |
28 g/1 oz di pinoli tostati | 151 |
Condimento:1 cucchiaio di olio d'oliva, spremuta di succo di limone | 120 |
Spuntino pomeridiano:245 calorie Articoli alimentari | Calorie |
10 noci del Brasile | 140 |
1 banana | 105 |
Cena:955 calorie Tofu, anacardi e broccoli saltati in padella | Calorie |
100 g/3,5 once Soba Noodles (peso secco) | 330 |
100 g/3,5 once di tofu compatto | 129 |
56 g di anacardi, 1 cucchiaio di olio di sesamo, 50 g di broccoli, 50 g di mais per bambini | 496 |
Spuntino serale:352 calorie Articoli alimentari | Calorie |
1/3 vasetto di Hummus | 330 |
Carote e bastoncini di sedano | 22 |
Giorno 6 - Alto contenuto calorico - 5018 calorie
Colazione:1161 calorie Articoli alimentari | Calorie |
Bircher Muesli:200 g di yogurt greco, 80 g di avena, 50 g di nocciole tritate, 28 g di uvetta, 1 mela grattugiata | 1036 |
1 bicchiere di succo d'uva | 125 |
Spuntino mattutino:379 calorie Articoli alimentari | Calorie |
56g/2oz di noci miste | 379 |
Pranzo:1173 calorie Articoli alimentari | Calorie |
Insalata:foglie di insalata verde, 1/2 avocado, pomodorini, 85 g di carciofi grigliati in olio, 1 cucchiaio di olio d'oliva, succo di limone, 28 g di pinoli, 28 g di semi di zucca | 791 |
56g/2oz Feta | 140 |
Rotolo di frumento al burro | 242 |
Spuntino pomeridiano:403 calorie Articoli alimentari | Calorie |
1 barattolo di sardine al sugo di pomodoro | 195 |
2 fette di pane di segale imburrato | 208 |
Cena:1388 calorie Articoli alimentari | Calorie |
Bolognese:150 g di carne macinata di manzo, 1 cipolla piccola, 1/2 lattina di pomodoro, 1 cucchiaio di olio d'oliva | 563 |
100 g/3,5 once (peso secco) Spaghetti Integrali | 350 |
20 g/0,7 once di parmigiano | 80 |
55 g di insalata verde, condita con 1 cucchiaio di olio d'oliva e succo di limone | 130 |
Cioccolato fondente da 50 g/1,75 once | 265 |
Spuntino serale:514 calorie Articoli alimentari | Calorie |
56g/2oz Granola | 277 |
125ml/1/2 tazza di latte intero | 73 |
28g di mandorle | 164 |
Giorno 7 - Giornata ad alto contenuto proteico - 5059 calorie
Colazione:1009 calorie Articoli alimentari | Calorie |
Omelette di 4 uova con 150 g di salmone affumicato | 550 |
Muffin inglese integrale, al burro | 277 |
1 bicchiere di Succo di Prugne | 182 |
Spuntino mattutino:524 calorie Frullato proteico | Calorie |
2 misurini di proteine del siero di latte in polvere | 236 |
100 g di yogurt greco, 1/2 tazza di latte intero | 169 |
1 Banana piccola, 1 manciata di Mirtilli | 119 |
Pranzo:1751 calorie Articoli alimentari | Calorie |
150 g/5 oz (peso secco) Quinoa | 561 |
150 g di pollo arrosto | 285 |
Manciata di spinaci baby, 1 cucchiaio di olio d'oliva, succo di limone, 56 g di noci | 505 |
150 g/5 oz di yogurt greco, 60 g/1/2 tazza di lamponi, 1 oz di mandorle a scaglie | 400 |
Spuntino pomeridiano:270 calorie Articoli alimentari | Calorie |
Barretta Proteica Cliff | 270 |
Cena:1211 calorie Articoli alimentari | Calorie |
170 g di filetto di halibut, condito con 2 cucchiai di pesto, 1 cucchiaio di olio d'oliva, cotto al cartoccio | 519 |
150 g/5 oz (peso secco) di riso integrale | 543 |
85 g di piselli, 85 g di mais dolce | 149 |
Spuntino serale:294 calorie Articoli alimentari | Calorie |
3 torte d'avena (cracker d'avena) | 144 |
3 Fette di Prosciutto | 120 |
28 g di ricotta | 30 |