Tutto nella vita ha bisogno di proteine per vivere e le verdure possono essere un'ottima fonte di proteine.
L'attuale valore giornaliero (DV) per le proteine è di 50 grammi al giorno ed è un obiettivo destinato alla maggior parte delle persone. Le verdure ad alto contenuto proteico includono fagioli di Lima, germogli di soia, piselli, spinaci, mais dolce, asparagi, carciofi, cavolini di Bruxelles, funghi e broccoli.
Per ulteriori fonti proteiche vegetariane e vegane, consulta gli articoli su fagioli e legumi più ricchi di proteine, cereali ricchi di proteine e noci ad alto contenuto proteico.
Puoi anche vedere l'elenco non curato di 200 verdure ricche di proteine.
Lista delle verdure ad alto contenuto proteico
1 Fagioli di LimaProteine per tazza cotta | Proteine per 100 g | Proteine per 200 calorie |
---|---|---|
11,6 g (23% VD) | 6,8 g (14% VV) | 11.1g (22% VD) |
Proteine 1 Coppa | Proteine per 100 g | Proteine per 200 calorie |
---|---|---|
9.2g (18% DV) | 13.1g (26% VD) | 21,5 g (43% DV) |
Proteine 1 Coppa | Proteine per 100 g | Proteine per 200 calorie |
---|---|---|
8,6 g (17% VD) | 5,4 g (11% VD) | 12,8 g (26% VD) |
Proteine per tazza cotta | Proteine per 100 g | Proteine per 200 calorie |
---|---|---|
5,3 g (11% VD) | 3g (6% VD) | 25,8 g (52% VD) |
Verdure a foglia più scure e ricche di proteine
- 5 g (10% DV) per tazza di cavolo cappuccio cotto
- 3,5 g (7% DV) per tazza di senape cotte
- 3,5 g (7% DV) per tazza di bietola cotta
- 2,5 g (5% DV) per tazza di cavolo cappuccio cotto
Nota:la cottura riduce il contenuto di acqua delle verdure, consentendoti di mangiare più verdure e proteine per tazza.
5 Mais dolceProteine per tazza cotta | Proteine per 100 g | Proteine per 200 calorie |
---|---|---|
4,7 g (9% DV) | 3,3 g (7% VD) | 7,6 g (15% DV) |
Proteine per tazza cotta | Proteine per 100 g | Proteine per 200 calorie |
---|---|---|
4.3g (9% DV) | 2,4 g (5% VD) | 21,8 g (44% DV) |
Proteine in un Carciofo Medio | Proteine per 100 g | Proteine per 200 calorie |
---|---|---|
4.2g (8% VD) | 3,3 g (7% VD) | 13,9 g (28% VD) |
Proteine per tazza cotta | Proteine per 100 g | Proteine per 200 calorie |
---|---|---|
4g (8% VD) | 2,6 g (5% VD) | 14,2 g (28% VD) |
Proteine per tazza cotta | Proteine per 100 g | Proteine per 200 calorie |
---|---|---|
3,9 g (8% VD) | 3,6 g (7% VD) | 27,5 g (55% VD) |
Più funghi ricchi di proteine
- 4 g (8% DV) per tazza di portobello cotto
- 3,5 g (7% DV) per tazza di shiitake cotto
- 3 g (6% DV) per tazza di funghi ostrica
- 2 g (4% DV) per tazza di spugnole
- 2 g (4% DV) per tazza di cremini
- 1,5 g (3% DV) per tazza di enokis
Proteine per tazza cotta | Proteine per 100 g | Proteine per 200 calorie |
---|---|---|
3,7 g (7% VD) | 2,4 g (5% VD) | 13,6 g (27% VD) |