Le calcium est un minéral nécessaire à la croissance et au maintien de dents et d'os solides, à la signalisation nerveuse, à la contraction musculaire et à la sécrétion de certaines hormones et enzymes. (1)
Une carence en calcium peut entraîner un engourdissement des doigts et des orteils, des crampes musculaires, des convulsions, une léthargie, une perte d'appétit et un rythme cardiaque anormal. (1)
Trouver du calcium dans les légumes et les fruits est une préoccupation pour les végétaliens ou ceux qui suivent un régime alimentaire cru. Bien qu'il existe certaines preuves que les oxalates dans les légumes peuvent entraver l'absorption du calcium, ils sont toujours une bonne source de calcium. (1) De plus, et la valeur journalière (DV) calculée tient déjà compte de l'absorption et de la biodisponibilité. Pour en savoir plus, consultez la section sur l'absorption du calcium.
Les légumes riches en calcium comprennent le chou vert, les épinards, les feuilles de navet, le chou frisé, les feuilles de moutarde, les feuilles de betterave, le bok choy, le gombo, la bette à carde et le raab de brocoli. (2) La valeur quotidienne (DV) du calcium est de 1300 mg. (1, 3)
Vous trouverez ci-dessous une liste de légumes riches en calcium. Pour en savoir plus, consultez la liste des fruits riches en calcium et des aliments riches en calcium.
Vous pouvez également voir 200 légumes riches en calcium à l'aide de l'outil de classement des nutriments.
Liste des légumes riches en calcium
1 Chou vertCalcium par tasse cuite | Calcium pour 100g | Calcium pour 200 Calories |
---|---|---|
268 mg (21 % VQ) | 141mg (11 % VQ) | 855 mg (66 % VQ) |
Calcium par tasse cuite | Calcium pour 100g | Calcium pour 200 Calories |
---|---|---|
245 mg (19 % VQ) | 136 mg (10 % VQ) | 1183mg (91 % VQ) |
Remarque : Certains prétendent que les oxalates présents dans les légumes verts à feuilles (comme les épinards) nuisent à l'absorption du calcium. Les études sur l'effet des oxalates sont mitigées. (4,5,6) En général, les légumes-feuilles dans le cadre d'une alimentation équilibrée sont une bonne source de calcium.
3 feuilles de navetCalcium par tasse cuite | Calcium pour 100g | Calcium pour 200 Calories |
---|---|---|
197mg (15 % VQ) | 137mg (11 % VQ) | 1370mg (105 % VQ) |
Calcium par tasse cuite | Calcium pour 100g | Calcium pour 200 Calories |
---|---|---|
172 mg (13 % VQ) | 132 mg (10 % VQ) | 943mg (73 % VQ) |
Calcium par tasse | Calcium pour 100g | Calcium pour 200 Calories |
---|---|---|
165 mg (13 % VQ) | 118 mg (9 % VQ) | 908mg (70 % VQ) |
Calcium par tasse cuite | Calcium pour 100g | Calcium pour 200 Calories |
---|---|---|
164 mg (13 % VQ) | 114mg (9 % VQ) |
Calcium par tasse cuite | Calcium pour 100g | Calcium pour 200 Calories |
---|---|---|
158 mg (12 % VQ) | 93mg (7 % VQ) | 1550mg (119 % VQ) |
Calcium par tasse cuite | Calcium pour 100g | Calcium pour 200 Calories |
---|---|---|
123 mg (9 % VQ) | 77mg (6 % VQ) | 700 mg (54 % VQ) |
Calcium par tasse cuite | Calcium pour 100g | Calcium pour 200 Calories |
---|---|---|
102 mg (8 % VQ) | 58 mg (4 % VQ) | 580 mg (45 % VQ) |
Calcium par tasse cuite | Calcium pour 100g | Calcium pour 200 Calories |
---|---|---|
100 mg (8 % VQ) | 118 mg (9 % VQ) |
Calcium par tasse cuite | Calcium pour 100g | Calcium pour 200 Calories |
---|---|---|
94 mg (7 % VQ) | 59mg (5 % VQ) | 227mg (17 % VQ) |
Calcium par tasse cuite | Calcium pour 100g | Calcium pour 200 Calories |
---|---|---|
90 mg (7 % VQ) | 44mg (3 % VQ) | 157mg (12 % VQ) |
Calcium par tasse cuite | Calcium pour 100g | Calcium pour 200 Calories |
---|---|---|
84 mg (6 % VQ) | 205 mg (16 % VQ) |
Calcium par tasse | Calcium pour 100g | Calcium pour 200 Calories |
---|---|---|
83 mg (6 % VQ) | 138 mg (11 % VQ) | 767mg (59 % VQ) |
Calcium par tasse de purée | Calcium pour 100g | Calcium pour 200 Calories |
---|---|---|
77 mg (6 % VQ) | 30 mg (2 % VQ) | 59mg (5 % VQ) |
Calcium par tasse | Calcium pour 100g | Calcium pour 200 Calories |
---|---|---|
67 mg (5 % VQ) | 205 mg (16 % VQ) |
Calcium par tasse cuite | Calcium pour 100g | Calcium pour 200 Calories |
---|---|---|
62 mg (5 % VQ) | 229 mg (18 % VQ) |
Calcium par tasse cuite | Calcium pour 100g | Calcium pour 200 Calories |
---|---|---|
56 mg (4 % VQ) | 36 mg (3 % VQ) |
Calcium par tasse cuite | Calcium pour 100g | Calcium pour 200 Calories |
---|---|---|
55 mg (4 % VQ) | 59mg (5 % VQ) | 146 mg (11 % VQ) |
- 1 tasse de graines de soja bouillies (edamame) fournit 13 % de la VQ (175 mg) de calcium
Calcium par tasse cuite | Calcium pour 100g | Calcium pour 200 Calories |
---|---|---|
55 mg (4 % VQ) | 44mg (3 % VQ) | 251mg (19 % VQ) |