Los edulcorantes se pueden dividir en edulcorantes artificiales, edulcorantes naturales, alcoholes de azúcar, fibras de azúcar, etc., además del azúcar. En lo que a nosotros respecta, los edulcorantes artificiales y los alcoholes de azúcar se usan ampliamente. El mercado de los edulcorantes naturales es cada vez más grande, ya que a más personas les gustaría comer productos naturales, como el extracto de Monk Fruit. Algunas veces a los clientes les gustaría preguntar sobre la dulzura, especialmente en el uso de mezclas de edulcorantes, por lo que resumimos las calorías, el índice de dulzura y el índice glucémico de cada edulcorante de la siguiente manera. Tenemos la fábrica que puede hacer las mezclas de edulcorantes si desea comprar mezclas de edulcorantes en lugar de edulcorantes puros, especialmente las mezclas de edulcorantes artificiales.
Edulcorante | Calorías / Gramo | Índice de dulzura | Índice glucémico | Categoría de edulcorantes |
Acesulfamo K E950 | 0 | 200 | 0 | Edulcorante artificial |
Aspartamo E951 | 4 | 200 | 0 | Edulcorante artificial |
Ciclamato de sodio E952 | 0 | 50 | 0 | Edulcorante artificial |
Sacarina Sódica E954 | 0 | 400 | 0 | Edulcorante artificial |
Sucralosa E955 | 0 | 600 | 0 | Edulcorante artificial |
Neotamo E961 | 0 | 6000 | 0 | Edulcorante artificial |
Esteviósido E960 | 0 | 500 | 0 | Edulcorante Natural |
Fruta del monje (Luo Han Guo) | 0 | 300 | 0 | Edulcorante Natural |
Sorbitol E420 | 2.6 | 0,55 | 4 | Alcohol de azúcar |
Manitol E421 | 1.6 | 0,5 | 2 | Alcohol de azúcar |
Isomalt E953 | 2.1 | 0,5 | 2 | Alcohol de azúcar |
Maltitol E965 | 2.4 | 0.9 | 35 | Alcohol de azúcar |
Lactitol E966 | 2 | 0.4 | 3 | Alcohol de azúcar |
Xilitol E967 | 2.4 | 1 | 12 | Alcohol de azúcar |
Eritritol E968 | 0.2 | 0,65 | 1 | Alcohol de azúcar |
Trehalosa | 4 | 0,75 | 40 | Azúcar |
Dextrosa Monohidrato | 4 | 0,75 | 100 | Azúcar |
Dextrosa anhidra | 4 | 0,75 | 100 | Azúcar |
Fructosa cristalina | 4 | 1.7 | 23 | Azúcar |
Polydextrosa E1200 | 1 | 0,1 | 1 | Fibra de azúcar |
Fructooligosacárido | 1.4 | 0,5 | 0 | Fibra de azúcar |
Isomalto-oligosacárido (IMO)
| 2.4 | 0,5 | 35 | Fibra de azúcar |