Los siguientes planes de comidas son para cualquier persona que tenga bajo peso y busque aumentar de peso con un presupuesto ajustado. Se basan en alimentos simples que deberían ser fáciles de encontrar en su supermercado local en la mayoría de los países. También pueden ser utilizados por personas que deseen desarrollar músculo si se utilizan en combinación con un programa de entrenamiento de fuerza adecuado. Los días 1 a 5 proporcionan aproximadamente 3000 calorías y se espera que resulte en un aumento de peso de 1 a 2 libras (0,5 a 1 kg) por semana, según el sexo, el tamaño corporal y el nivel de actividad.
Los días 4 y 5 están diseñados para personas a las que les gustaría cocinar alimentos en lotes durante la semana para ahorrar tiempo. Dicho esto, la variedad es clave para una dieta saludable, así que trate de variar su dieta tanto como sea posible, incluyendo diferentes frutas y verduras con las comidas.
Los días 6 y 7 son ligeramente diferentes y proporcionan 4000 calorías. Estos días solo deben ser seguidos por personas muy activas que estén entrenando regularmente y que busquen aumentar significativamente su masa muscular. Estos días no deben ser seguidos por personas que no están entrenando, ya que darán como resultado un aumento poco saludable de la grasa corporal y con el tiempo podría aumentar el riesgo de problemas de salud asociados con el consumo de demasiadas calorías. Las personas que llevan estilos de vida extremadamente inactivos pueden desear saltear uno o dos de los refrigerios para reducir la ingesta de calorías a 2500. Si tiene alguna duda, consulte a un nutricionista, dietista o entrenador personal para obtener más consejos.
Los planes de comidas están diseñados para proporcionar un equilibrio de carbohidratos, proteínas y grasas. Para obtener más ideas para aumentar de peso, consulte el artículo sobre alimentos ricos en calorías y el otro conjunto de planes de comidas para aumentar de peso.
Día 1
2947 Calorías - 175g Proteína - 224g Carbohidratos - 150g Grasa
Desayuno:836 Calorías - 36g Proteína - 78g Carbohidratos - 43g Grasa | Alimentos | Calorías |
| 3 Huevos Revueltos | 221 |
| 3 rebanadas de pan tostado de trigo con mantequilla | 497 |
| Copa de Jugo de Naranja | 118 |
Refrigerio 1:105 Calorías - 1g Proteína - 27g Carbohidratos - 0g Grasa | Alimentos | Calorías |
| Plátano | 105 |
Almuerzo:776 Calorías - 53g Proteína - 21g Carbohidratos - 55g Grasa | Ensalada De Pollo, Tocino Y Aguacate | Calorías |
| 100 g de pechuga de pollo (cocida), 2 piezas de tocino magro (a la parrilla) | 303 |
| 1 Aguacate, 80g Hojas de Ensalada Mixta, 50g Tomates, Pepino | 354 |
| Aderezo:1 cucharada de aceite de oliva, vinagre, condimento | 119 |
Refrigerio 2:160 calorías - 4 g de proteína - 3 g de carbohidratos - 14 g de grasa | Alimentos | Calorías |
| 25 g de frutos secos sin sal | 160 |
Cena:881 Calorías - 78g Proteína - 88g Carbohidratos - 22g Grasa | Alimentos | Calorías |
| 3 rebanadas de pastel de carne (1 pulgada cada una) | 603 |
| 200 g de puré de patata | 166 |
| 80g Guisantes, 2 Zanahorias | 112 |
Postre:189 Calorías - 3g Proteína - 7g Carbohidratos - 16g Grasa | Alimentos | Calorías |
| 30g Chocolate Negro | 189 |
Día 2
3010 Calorías - 122g Proteína - 320g Carbohidratos - 137g Grasa
Desayuno:806 Calorías - 28g Proteína - 110g Carbohidratos - 27g Grasa | Sándwiches de mantequilla de maní, plátano y miel | Calorías |
| 4 rebanadas de pan integral | 352 |
| 3 cucharadas de mantequilla de maní | 285 |
| 1 plátano, 3 cucharaditas de miel | 169 |
Refrigerio 1:222 Calorías - 5g Proteína - 29g Carbohidratos - 8g Grasa | Alimentos | Calorías |
| 1 manzana (en rodajas), 1 cucharada de mantequilla de maní | 222 |
Almuerzo:901 Calorías - 41g Proteína - 97g Carbohidratos - 42g Grasa | Patatas al Horno con Atún y Maíz Dulce | Calorías |
| 2 patatas al horno (200 g cada una) | 428 |
| 100 g de atún, 80 g de maíz dulce, 1 cucharada de mayonesa | 342 |
| Ensalada verde aderezada con 1 cucharada de aceite de oliva, vinagre y condimento | 131 |
Refrigerio 2:445 calorías - 7 g de proteína - 35 g de carbohidratos - 31 g de grasa | Alimentos | Calorías |
| 1 aguacate (puré), sobre 3 galletas de centeno | 445 |
Cena:636 Calorías - 41g Proteína - 49g Carbohidratos - 29g Grasa | Alimentos | Calorías |
| 4 muslos de pollo (a la plancha/asado) | 259 |
| 150 g (peso crudo) de arroz integral | 179 |
| Verduras mediterráneas asadas (calabacín, cebolla roja, pimiento, berenjena, etc.) en 1 cucharada de aceite de oliva | 198 |
Día 3
2904 Calorías - 133g Proteína - 336g Carbohidratos - 111g Grasa
Desayuno:843 Calorías - 28g Proteína - 117g Carbohidratos - 27g Grasa | Avena con plátano, miel y nueces | Calorías |
| 65g Avena, 300ml Leche Entera | 425 |
| 1 plátano, 25 g de nueces, 2 cucharaditas de miel | 300 |
| Copa de Jugo de Naranja | 118 |
Refrigerio 1:119 Calorías - 2g Proteína - 15g Carbohidratos - 6g Grasa | Alimentos | Calorías |
| Barra de Granola | 119 |
Almuerzo:1000 Calorías - 52g Proteína - 92g Carbohidratos - 44g Grasa | Pitas De Salmón Y Ensalada | Calorías |
| 200g Salmón Enlatado | 360 |
| 2 panes de pita integrales | 308 |
| 2 cucharadas de mayonesa, ensalada | 222 |
| 1 manzana | 110 |
Refrigerio 2:193 Calorías - 5g Proteína - 42g Carbohidratos - 1g Grasa | Alimentos | Calorías |
| 1 puré de plátano en 1 rebanada de pan tostado de trigo | 193 |
Cena:599 Calorías - 34g Proteína - 53g Carbohidratos - 29g Grasa | Alimentos | Calorías |
| Lomo de Bacalao Grande (150g) | 123 |
| 300 g de Patatas Fritas, cocidas en 1 cucharada de Aceite | 344 |
| Hojas de ensalada mixta, 1 cucharada de aceite de oliva, condimento | 132 |
Postre:150 Calorías - 12g Proteína - 17g Carbohidratos - 4g Grasa | Alimentos | Calorías |
| 1 yogur de frutas | 150 |
Día 4
3007 Calorías - 123g Proteína - 417g Carbohidratos - 93g Grasa
Desayuno:802 calorías - 24 g de proteína - 101 g de carbohidratos - 33 g de grasa | Alimentos | Calorías |
| 50g Granola, 30g Avena, 150ml Leche Entera | 443 |
| 25 g de frutos secos y 25 g de pasas | 241 |
| Copa de Jugo de Naranja | 118 |
Refrigerio 1:105 Calorías - 1g Proteína - 27g Carbohidratos - 0g Grasa | Alimentos | Calorías |
| Plátano | 105 |
Almuerzo:758 Calorías - 41g Proteína - 123g Carbohidratos - 14g Grasa | Alimentos | Calorías |
| 1 porción One-Pot de calabaza, lentejas y frijoles (receta) | 608 |
| Yogur de frutas | 150 |
Refrigerio 2:203 calorías - 9 g de proteína - 12 g de carbohidratos - 11 g de grasa | Alimentos | Calorías |
| 30 g de queso, 2 galletas de centeno | 203 |
Cena:959 Calorías - 46g Proteína - 110g Carbohidratos - 35g Grasa | Alimentos | Calorías |
| 1 ración de boloñesa (Receta) | 318 |
| 150 g de espaguetis integrales | 510 |
| Hojas de ensalada mixta, 1 cucharada de aceite de oliva, condimento | 131 |
Refrigerio 3:180 calorías - 2 g de proteína - 44 g de carbohidratos - 0 g de grasa | Alimentos | Calorías |
| 9 Albaricoques secos | 180 |
Día 5
3094 Calorías - 174g Proteína - 255g Carbohidratos - 142g Grasa
Desayuno:802 calorías - 24 g de proteína - 101 g de carbohidratos - 33 g de grasa | Alimentos | Calorías |
| 50g Granola, 30g Avena, 150ml Leche Entera | 443 |
| 25 g de frutos secos y 25 g de pasas | 241 |
| Copa de Jugo de Naranja | 118 |
Refrigerio 1:160 Calorías - 4g Proteína - 3g Carbohidratos - 14g Grasa | Alimentos | Calorías |
| 25 g de frutos secos sin sal | 160 |
Almuerzo:1028 Calorías - 53g Proteína - 89g Carbohidratos - 30g Grasa | Alimentos | Calorías |
| 1 ración de Estofado de Tomate y Mariscos (Receta) | 560 |
| Rollo integral con mantequilla | 358 |
| 1 manzana | 110 |
Refrigerio 2:200 Calorías - 8g Proteína - 15g Carbohidratos - 9g Grasa | Alimentos | Calorías |
| 1 cucharada de mantequilla de maní, 1 rebanada de pan integral | 200 |
Cena:715 Calorías - 82g Proteína - 40g Carbohidratos - 40g Grasa | Alimentos | Calorías |
| 1 porción de Cazuela de Pollo (Receta) | 629 |
| 100 g de col | 24 |
| 80g Guisantes | 62 |
Postre:189 Calorías - 3g Proteína - 7g Carbohidratos - 16g Grasa | Alimentos | Calorías |
| 30g Chocolate Negro | 189 |
Día 6
4083 Calorías - 201g Proteína - 368g Carbohidratos - 170g Grasa
Desayuno:960 Calorías - 49g Proteína - 67g Carbohidratos - 55g Grasa | Alimentos | Calorías |
| 3 huevos escalfados, 2 rebanadas de pan integral tostado con mantequilla | 553 |
| 2 piezas de tocino Lean Back, a la parrilla | 138 |
| Champiñones y tomates, 1 cucharada de aceite de oliva, a la parrilla | 151 |
| Copa de Jugo de Naranja | 118 |
Refrigerio 1:305 Calorías - 9g Proteína - 42g Carbohidratos - 9g Grasa | Alimentos | Calorías |
| 1 rebanada de pan integral, 1 cucharada de mantequilla de maní, 1 plátano, en rodajas | 305 |
Almuerzo:858 Calorías - 56g Proteína - 30g Carbohidratos - 28g Grasa | Ensalada De Atún Y Frijoles | Calorías |
| 150g Atún, 1/2 lata Frijoles Mixtos | 477 |
| Hojas de ensalada, 1 cucharada de aceite de oliva | 131 |
| Rollo Integral | 250 |
Refrigerio 2:380 Calorías - 8g Proteína - 46g Carbohidratos - 18g Grasa | Alimentos | Calorías |
| 30g Nueces, 9 Albaricoques Secos | 380 |
Cena:1279 Calorías - 65g Proteína - 141g Carbohidratos - 50g Grasa | Pollo y anacardos salteados | Calorías |
| 150 g de pollo, 40 g de anacardos | 398 |
| 100g Verduras mixtas (col, zanahoria, brócoli) | 37 |
| 2 cucharadas de aceite, 1 cucharada de miel, 1 cucharada de salsa de soja | 322 |
| 150 g de fideos integrales | 522 |
Refrigerio 3:280 Calorías - 14g Proteína - 36g Carbohidratos - 10g Grasa | Harina de avena | Calorías |
| 40 g de avena, 200 ml de leche entera, 1 cucharadita de miel | 280 |
Día 7
3999 Calorías - 165g Proteína - 413g Carbohidratos - 180g Grasa
Desayuno:1052 Calorías - 38g Proteína - 141g Carbohidratos - 38g Grasa | Panqueques Proteicos, Fruta, Yogur | Calorías |
| Panqueques (2 Huevos, 40g Harina Integral, 30g Almendras Molidas, 150ml Leche Entera, 1 Puré de Plátano) | 675 |
| Toppings:Fruta, 50 g de yogur griego, 2 cucharaditas de miel | 202 |
| 1 vaso de jugo de ciruelas | 175 |
Refrigerio 1:203 Calorías - 9g Proteína - 12g Carbohidratos - 11g Grasa | Alimentos | Calorías |
| 30 g de queso, 2 galletas de centeno | 203 |
Almuerzo:1145 Calorías - 51g Proteína - 95g Carbohidratos - 65g Grasa | Sardinas Sobre Tostadas, Ensalada De Aguacate | Calorías |
| 140 g de sardinas enlatadas, trituradas en 3 rebanadas de pan integral | 564 |
| Hojas de ensalada, 1 aguacate, 50 g de tomates, 1 cucharada de aceite de oliva | 471 |
| 1 manzana | 110 |
Refrigerio 2:315 calorías - 9 g de proteína - 38 g de carbohidratos - 13 g de grasa | Alimentos | Calorías |
| 50g Granola, 150ml Leche Entera | 315 |
Cena:1095 Calorías - 55g Proteína - 120g Carbohidratos - 37g Grasa | Alimentos | Calorías |
| 200 g de ternera asada | 358 |
| 300g Patatas Asadas | 447 |
| Verduras mixtas (zanahorias, guisantes, chirivías, maíz dulce) | 290 |
Postre:189 Calorías - 3g Proteína - 7g Carbohidratos - 16g Grasa | Alimentos | Calorías |
| 30g Chocolate Negro | 189 |