Todo en la vida necesita proteínas para vivir, y las verduras pueden ser una gran fuente de proteínas.
El valor diario actual (DV) de proteína es de 50 gramos por día y es un objetivo para la mayoría de las personas. Las verduras ricas en proteínas incluyen habas, brotes de soja, guisantes, espinacas, maíz dulce, espárragos, alcachofas, coles de Bruselas, champiñones y brócoli.
Para obtener más fuentes de proteínas vegetarianas y veganas, consulte los artículos sobre frijoles y legumbres con alto contenido de proteínas, granos con alto contenido de proteínas y frutos secos con alto contenido de proteínas.
También puede ver la lista no seleccionada de 200 vegetales ricos en proteínas.
Lista de verduras ricas en proteínas
1 HabasProteína por Taza Cocida | Proteína por 100g | Proteína por 200 calorías |
---|---|---|
11,6 g (23 % VD) | 6,8 g (14 % VD) | 11,1 g (22 % VD) |
Proteína 1 taza | Proteína por 100g | Proteína por 200 calorías |
---|---|---|
9,2 g (18 % VD) | 13,1g (26 % VD) | 21,5 g (43 % VD) |
Proteína 1 taza | Proteína por 100g | Proteína por 200 calorías |
---|---|---|
8,6 g (17 % VD) | 5,4 g (11 % VD) | 12,8 g (26 % VD) |
Proteína por Taza Cocida | Proteína por 100g | Proteína por 200 calorías |
---|---|---|
5,3 g (11 % VD) | 3g (6 % VD) | 25,8 g (52 % VD) |
Más verduras de hojas verdes oscuras ricas en proteínas
- 5 g (10 % DV) por taza de col rizada cocida
- 3,5 g (7 % DV) por taza de hojas de mostaza cocidas
- 3,5 g (7 % DV) por taza de acelgas cocidas
- 2,5 g (5 % DV) por taza de col rizada cocida
Nota:La cocción reduce el contenido de agua de las verduras, lo que le permite comer más verduras y proteínas por taza.
5 Maíz DulceProteína por Taza Cocida | Proteína por 100g | Proteína por 200 calorías |
---|---|---|
4,7 g (9 % VD) | 3,3 g (7 % VD) | 7,6 g (15 % VD) |
Proteína por Taza Cocida | Proteína por 100g | Proteína por 200 calorías |
---|---|---|
4,3 g (9 % VD) | 2,4 g (5 % VD) | 21,8 g (44 % VD) |
Proteína en una Alcachofa Mediana | Proteína por 100g | Proteína por 200 calorías |
---|---|---|
4,2 g (8 % VD) | 3,3 g (7 % VD) | 13,9 g (28 % VD) |
Proteína por Taza Cocida | Proteína por 100g | Proteína por 200 calorías |
---|---|---|
4g (8 % VD) | 2,6 g (5 % VD) | 14,2 g (28 % VD) |
Proteína por Taza Cocida | Proteína por 100g | Proteína por 200 calorías |
---|---|---|
3,9 g (8 % VD) | 3,6 g (7 % VD) | 27,5 g (55 % VD) |
Más Hongos Altos en Proteínas
- 4 g (8 % DV) por taza de portobello cocido
- 3,5 g (7 % DV) por taza de shiitake cocido
- 3 g (6 % DV) por taza de champiñones ostra
- 2 g (4 % DV) por taza de colmenillas
- 2 g (4 % DV) por taza de cremini
- 1,5 g (3 % DV) por taza de enokis
Proteína por Taza Cocida | Proteína por 100g | Proteína por 200 calorías |
---|---|---|
3,7 g (7 % VD) | 2,4 g (5 % VD) | 13,6 g (27 % VD) |