| formula strutturale | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generale | |||||||
| Nome | Trietil citrato | ||||||
| Altri nomi |
Trietil citrato | ||||||
| Formula molecolare | C12 H20 O7 | ||||||
| Numero CAS | 77-93-0 | ||||||
| Breve descrizione | liquido oleoso trasparente inodore | ||||||
| Proprietà | |||||||
| Massa molare | 276,29 g mol | ||||||
| Stato della materia | liquido | ||||||
| Densità | 1,14 g cm | ||||||
| Punto di fusione | -55 °C | ||||||
| Punto di ebollizione | 294°C | ||||||
| Pressione di vapore | 0,0025 hPa (25 °C) | ||||||
| Solubilità | in acqua 65 g/l (25°C) | ||||||
| Istruzioni di sicurezza | |||||||
| |||||||
| Ove possibile e comune, vengono utilizzate le unità SI. Salvo diversa indicazione, i dati forniti si applicano a condizioni standard. | |||||||
Citrato di trietile è l'estere risultante dall'esterificazione dell'etanolo con acido citrico.
Utilizzo
Viene utilizzato come vettore artificiale e stabilizzante in alimenti, deodoranti e pesticidi.
È nell'UE come additivo alimentare con la denominazione E 1505 Omologato esclusivamente per aromi e albume in polvere.
Fonti
- ↑ de.chemdat.info
- ↑ www.zusatzstoffe-online.de