formula strutturale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Generale | |||||||
Nome | Diacetina | ||||||
Altri nomi | Glicerolo diacetato, 1,2,3-propantriolo-1,3-diacetato, diacetilglicerolo, 1,2,3-diacetossipropano, acido diacetico glicerolo estere, E 1517 | ||||||
Formula molecolare | C7 H12 O5 | ||||||
Numero CAS | 25395-31-7 | ||||||
Breve descrizione | liquido incolore e quasi inodore infiammabile | ||||||
Proprietà | |||||||
Massa molare | 176,17 g mol | ||||||
Stato della materia | liquido | ||||||
Densità | 1,178 g cm | ||||||
Punto di ebollizione | 259°C | ||||||
Solubilità | facilmente solubile in acqua | ||||||
Istruzioni di sicurezza | |||||||
| |||||||
MAC | non specificato | ||||||
Ove possibile e comune, vengono utilizzate le unità SI. Salvo diversa indicazione, i dati forniti si applicano a condizioni standard. |
Diacetina (diacetato di glicerolo ) è un composto estere di glicerolo e acido acetico.
Proprietà
La diacetina è un liquido incolore, leggermente oleoso. Miscibile con acqua.
Utilizzo
Nell'industria alimentare viene utilizzato come veicolante di aromi.Per il suo effetto igroscopico viene utilizzato anche come umettante.
È approvato nell'UE come additivo alimentare esclusivamente per aromi e reca la denominazione E 1517 .
Occorrenze
Essendo un prodotto sintetico, non è presente in natura.
Produzione
È sintetizzato dal glicerolo e può essere ricavato dalla soia (possibilmente modificata geneticamente).
Riferimenti
- ↑ Database delle sostanze BGIA GESTIS:https://www.hvbg.de/d/bia/gestis/stoffdb/index.html . 4 febbraio 2007
- ↑ https://www.zusatzstoffe-online.de/zusatzstoffe/319.e1517_glycerindiacetat.html
- ↑ RÖMPP Online, 5 ottobre 2006