Quando si cerca di consumare una dieta sana, è utile comprendere la quantità di ciascun nutriente che dovresti mirare a consumare. Sono stati creati diversi obiettivi in modo che tu possa mangiare la giusta quantità di ogni nutriente.
Il più popolare e comune di questi negli Stati Uniti è il valore giornaliero o (%DV). Questa è la percentuale che vedi su tutte le etichette dei dati nutrizionali. Oltre a questo, c'è l'assunzione dietetica di riferimento (RDI) e il limite superiore tollerabile (UL) che qualsiasi persona dovrebbe consumare.
Qual è la differenza tra RDI e DV?
L'assunzione dietetica di riferimento (RDI) fornisce numeri basati sull'età e sul sesso. Il Daily Value (DV) si basa sull'RDI, ma crea un numero destinato a tutti che può essere apposto sulle etichette dei prodotti alimentari.
In breve, l'RDI è più specifico e il DV è più generale.
Se sei confuso, non preoccuparti, questo articolo te lo chiarirà e ti darà una tabella con tutti i numeri.
Tabella delle assunzioni giornaliere consigliate per ciascun nutriente
Tabella di RDI, DV e UL per ciascun nutriente
Questo tavolo è per un maschio adulto, peso medio di 70 kg (154 libbre) e altezza di 177 cm (70 pollici).
Macronutrienti | |||
Nutriente | RDI | DV | UL |
Calorie | 2000 | 2000 | N/D |
Grasso | N/D | 78g | N/D |
Grassi saturi | N/D | 20g | N/D |
Colesterolo | N/D | 300mg | N/D |
Carboidrati | 130g | 300 g | N/D |
Fibra | 38g | 28g | N/D |
Zucchero | N/D | 50g | N/D |
Proteine | 56g | 50g | N/D |
Vitamine | |||
Nutriente | RDI | DV | UL |
Vitamina A | 900 mcg (RAE) | 3000UI | 3000 mcg (RAE) |
Vitamina B1 | 1,2 mg | 1,2 mg | N/D |
Vitamina B2 | 1,3 mg | 1,3 mg | N/D |
Vitamina B3 | 16mg | 16mg | 35mg |
Vitamina B5 | N/D | 5mg | N/D |
Vitamina B6 | 1,3 mg | 1,7 mg | 100mg |
Vitamina B9 | 400 mcg | 400 mcg | 1000 mcg |
Vitamina B12 | 2,4 mcg | 2,4 mcg | N/D |
Vitamina C | 90mg | 90mg | 2000 mg |
Vitamina D | N/D | 20 mcg | N/D |
Vitamina E | 15mg | 15mg | 1000mg |
Vitamina K | N/D | 120 mcg | N/D |
Colina | N/D | 550mg | 3500mg |
Licopene | N/D | N/D | N/D |
Luteina+zeazantina | N/D | N/D | N/D |
Minerali | |||
Nutriente | RDI | DV | UL |
Calcio | N/D | 1300 mg | 2500 mg |
Rame | 0,9 mg | 0,9 mg | 10mg |
Iodio | 150 mcg | N/D | 1100 mcg |
Ferro | 8mg | 18mg | 45mg |
Magnesio | 400mg | 420mg | N/D |
Manganese | N/D | 2,3 mg | 11mg |
Fosforo | 700mg | 1250mg | 4000mg |
Potassio | 4700 mg | 4700 mg | N/D |
Selenio | 55mcg | 55mcg | 400 mcg |
Sodio | 1500 mg | 2300 mg | N/D |
Zinco | 11mg | 11mg | 40mg |
Cenere | N/D | N/D | N/D |
Acqua | N/D | N/D | N/D |
Carboidrati e Zuccheri | |||
Nutriente | RDI | DV | UL |
Amido | N/D | N/D | N/D |
Saccarosio | N/D | N/D | N/D |
Glucosio | N/D | N/D | N/D |
Fruttosio | N/D | N/D | N/D |
Lattosio | N/D | N/D | N/D |
Maltosio | N/D | N/D | N/D |
Galattosio | N/D | N/D | N/D |
Acidi grassi | |||
Nutriente | RDI | DV | UL |
Omega 3 | 1600 mg | N/D | N/D |
Omega 6s | 17000mg | N/D | N/D |
Aminoacidi | |||
Nutriente | RDI | DV | UL |
Triptofano | 280mg | N/D | N/D |
Istidina | 700mg | N/D | N/D |
Treonina | 1050mg | N/D | N/D |
Isoleucina | 1400 mg | N/D | N/D |
Lisina | 2100 mg | N/D | N/D |
Leucina | 2730 mg | N/D | N/D |
Metionina | 728mg | N/D | N/D |
Cistina | 287mg | N/D | N/D |
Fenilalanina | 875mg | N/D | N/D |
Tirosina | 875mg | N/D | N/D |
Valina | 1820 mg | N/D | N/D |
Arginina | N/D | N/D | N/D |
Alanina | N/D | N/D | N/D |
Acido aspartico | N/D | N/D | N/D |
Acido Glutamico | N/D | N/D | N/D |
Glicina | N/D | N/D | N/D |
Prolina | N/D | N/D | N/D |
Serina | N/D | N/D | N/D |
Idrossiprolina | N/D | N/D | N/D |
Quanto è ampio l'intervallo tra troppo (tossicità) o troppo poco (carenza) per qualsiasi nutriente?
Nel grafico della curva "vasca da bagno" di seguito, vediamo che l'RDI è impostato per coprire il 98% di tutte le persone ed è notevolmente superiore alla "quantità media" di cui la maggior parte delle persone ha bisogno. Dopodiché, c'è generalmente un ampio divario in cui è possibile consumare più nutrienti, prima di raggiungere il limite superiore dove possono verificarsi problemi di tossicità.Che aspetto ha una persona media?
La determinazione di un'assunzione dietetica di riferimento dipende da una varietà di fattori e varia da persona a persona. Età, sesso, altezza e peso sono 4 dei principali fattori utilizzati. Ecco le caratteristiche per maschi e femmine utilizzate nella determinazione delle RDI:Per uomini dai 19 ai 30 anni
BMI - 22.5
Altezza 177 cm (70 pollici)
Peso 70 kg (154 libbre)
Per donne dai 19 ai 30 anni
BMI medio - 22,5
Altezza 177 cm (70 pollici)
Peso 70 kg (154 libbre)
Quali fattori richiedono l'adeguamento dell'RDI?
Ecco un elenco di gruppi che devono consumare più dei suggerimenti RDI:- Essere più alti della media
- Essere più pesanti della media (muscolo o grasso)
- Anziani
- Le donne in gravidanza e in allattamento hanno bisogno di più di determinati nutrienti
Gruppi con un rischio maggiore di carenze che dovrebbero consumare di più
- Fumatori
- Vegetariani e Vegani
- Donne con mestruazioni (per ferro)
- Alcolisti