Il calcio è un minerale necessario per la crescita e il mantenimento di denti e ossa forti, la segnalazione nervosa, la contrazione muscolare e la secrezione di alcuni ormoni ed enzimi. (1)
Una carenza di calcio può portare a intorpidimento delle dita delle mani e dei piedi, crampi muscolari, convulsioni, letargia, perdita di appetito e ritmo cardiaco anormale. (1)
Trovare calcio in frutta e verdura è una preoccupazione per i vegani o per coloro che seguono una dieta di cibi crudi. Sebbene ci siano alcune prove che gli ossalati nelle verdure possono ostacolare l'assorbimento del calcio, sono comunque una buona fonte di calcio. (1) Inoltre, il valore giornaliero calcolato (DV) tiene già conto dell'assorbimento e della biodisponibilità. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione sull'assorbimento del calcio.
Le verdure ad alto contenuto di calcio includono cavolo cappuccio, spinaci, cime di rapa, cavolo nero, senape, barbabietola, cavolo cinese, gombo, bietole e broccoli raab. (2) Il valore giornaliero (DV) per il calcio è 1300 mg. (1, 3)
Di seguito è riportato un elenco di verdure ad alto contenuto di calcio, per ulteriori informazioni vedere l'elenco di frutta ad alto contenuto di calcio e alimenti ad alto contenuto di calcio.
Puoi anche vedere 200 verdure ad alto contenuto di calcio utilizzando lo strumento di classificazione dei nutrienti.
Elenco delle verdure ad alto contenuto di calcio
1 cavolo cappuccioCalcio per tazza cotta | Calcio per 100 g | Calcio per 200 calorie |
---|---|---|
268mg (21% VD) | 141 mg (11% VD) | 855 mg (66% VD) |
Calcio per tazza cotta | Calcio per 100 g | Calcio per 200 calorie |
---|---|---|
245mg (19% VD) | 136 mg (10% VV) | 1183 mg (91% VD) |
Nota: Alcuni sostengono che gli ossalati nelle verdure a foglia verde (come gli spinaci) danneggiano l'assorbimento del calcio. Gli studi sull'effetto degli ossalati sono misti. (4,5,6) In generale, le verdure a foglia come parte di una dieta equilibrata sono una buona fonte di calcio.
3 cime di rapaCalcio per tazza cotta | Calcio per 100 g | Calcio per 200 calorie |
---|---|---|
197mg (15% DV) | 137mg (11% VD) | 1370 mg (105% DV) |
Calcio per tazza cotta | Calcio per 100 g | Calcio per 200 calorie |
---|---|---|
172mg (13% VD) | 132 mg (10% VV) | 943 mg (73% VD) |
Calcio per Coppa | Calcio per 100 g | Calcio per 200 calorie |
---|---|---|
165mg (13% VD) | 118mg (9% DV) | 908 mg (70% VD) |
Calcio per tazza cotta | Calcio per 100 g | Calcio per 200 calorie |
---|---|---|
164 mg (13% VD) | 114 mg (9% DV) | 844 mg (65% VD) |
Calcio per tazza cotta | Calcio per 100 g | Calcio per 200 calorie |
---|---|---|
158mg (12% VV) | 93 mg (7% VD) | 1550 mg (119% DV) |
Calcio per tazza cotta | Calcio per 100 g | Calcio per 200 calorie |
---|---|---|
123mg (9% DV) | 77mg (6% VD) | 700 mg (54% VD) |
Calcio per tazza cotta | Calcio per 100 g | Calcio per 200 calorie |
---|---|---|
102mg (8% VD) | 58mg (4% VD) | 580 mg (45% VD) |
Calcio per tazza cotta | Calcio per 100 g | Calcio per 200 calorie |
---|---|---|
100 mg (8% VD) | 118mg (9% DV) | 944 mg (73% VD) |
Calcio per tazza cotta | Calcio per 100 g | Calcio per 200 calorie |
---|---|---|
94mg (7% VD) | 59 mg (5% VD) | 227 mg (17% VD) |
Calcio per tazza cotta | Calcio per 100 g | Calcio per 200 calorie |
---|---|---|
90mg (7% VD) | 44 mg (3% VD) | 157 mg (12% VV) |
Calcio per tazza cotta | Calcio per 100 g | Calcio per 200 calorie |
---|---|---|
84mg (6% VD) | 41 mg (3% VD) | 205 mg (16% VD) |
Calcio per Coppa | Calcio per 100 g | Calcio per 200 calorie |
---|---|---|
83mg (6% VD) | 138mg (11% VD) | 767mg (59% VD) |
Calcio per tazza di purè | Calcio per 100 g | Calcio per 200 calorie |
---|---|---|
77mg (6% VD) | 30 mg (2% VV) | 59 mg (5% VD) |
Calcio per Coppa | Calcio per 100 g | Calcio per 200 calorie |
---|---|---|
67mg (5% VD) | 43 mg (3% VD) | 205 mg (16% VD) |
Calcio per tazza cotta | Calcio per 100 g | Calcio per 200 calorie |
---|---|---|
62mg (5% VD) | 40 mg (3% VD) | 229 mg (18% DV) |
Calcio per tazza cotta | Calcio per 100 g | Calcio per 200 calorie |
---|---|---|
56mg (4% VD) | 36mg (3% VD) | 200 mg (15% DV) |
Calcio per tazza cotta | Calcio per 100 g | Calcio per 200 calorie |
---|---|---|
55mg (4% VD) | 59 mg (5% VD) | 146 mg (11% VD) |
- 1 tazza di semi di soia bolliti (edamame) fornisce il 13% di DV (175 mg) di calcio
Calcio per tazza cotta | Calcio per 100 g | Calcio per 200 calorie |
---|---|---|
55mg (4% VD) | 44 mg (3% VD) | 251 mg (19% VD) |