Les édulcorants peuvent être divisés en édulcorants artificiels, édulcorants naturels, alcools de sucre, fibres de sucre, etc., en plus du sucre. En ce qui nous concerne, les édulcorants artificiels et les alcools de sucre sont largement utilisés. Le marché des édulcorants naturels s'agrandit car de plus en plus de gens aimeraient manger naturels, comme l'extrait de fruit de moine. Parfois, les clients aimeraient poser des questions sur la douceur, en particulier dans l'utilisation de mélanges d'édulcorants, nous résumons donc les calories, l'indice de douceur et l'indice glycémique de chaque édulcorant comme suit. Nous avons l'usine qui peut fabriquer les mélanges d'édulcorants si vous souhaitez acheter des mélanges d'édulcorants au lieu d'édulcorants purs, en particulier les mélanges d'édulcorants artificiels.
Édulcorant | Calories / Gramme | Indice de douceur | Indice glycémique | Catégorie Édulcorant |
Acésulfame K E950 | 0 | 200 | 0 | Édulcorant artificiel |
Aspartame E951 | 4 | 200 | 0 | Édulcorant artificiel |
Cyclamate de sodium E952 | 0 | 50 | 0 | Édulcorant artificiel |
Saccharine sodique E954 | 0 | 400 | 0 | Édulcorant artificiel |
Sucralose E955 | 0 | 600 | 0 | Édulcorant artificiel |
Néotame E961 | 0 | 6000 | 0 | Édulcorant artificiel |
Stévioside E960 | 0 | 500 | 0 | Édulcorant naturel |
Fruit du moine (Luo Han Guo) | 0 | 300 | 0 | Édulcorant naturel |
Sorbitol E420 | 2.6 | 0,55 | 4 | Alcool de sucre |
Mannitol E421 | 1.6 | 0.5 | 2 | Alcool de sucre |
Isomalt E953 | 2.1 | 0.5 | 2 | Alcool de sucre |
Maltitol E965 | 2.4 | 0.9 | 35 | Alcool de sucre |
Lactitol E966 | 2 | 0.4 | 3 | Alcool de sucre |
Xylitol E967 | 2.4 | 1 | 12 | Alcool de sucre |
Érythritol E968 | 0.2 | 0,65 | 1 | Alcool de sucre |
Tréhalose | 4 | 0,75 | 40 | Sucre |
Dextrose monohydraté | 4 | 0,75 | 100 | Sucre |
Dextrose anhydre | 4 | 0,75 | 100 | Sucre |
Fructose cristallin | 4 | 1.7 | 23 | Sucre |
Polydextrose E1200 | 1 | 0.1 | 1 | Fibre de sucre |
Fructooligosaccharide | 1.4 | 0.5 | 0 | Fibre de sucre |
Isomalto-oligosaccharide (IMO)
| 2.4 | 0.5 | 35 | Fibre de sucre |