ARTÍCULO | ESTÁNDAR | |
Apariencia | Polvo Blanco | |
Ensayo | > 99,0 | |
Pérdida por secado | ≤9,5 % | |
Acidez y Alcalinidad | ≤ 0,1 % | |
PH (Solución al 10 %) | 7.0-9.0 | |
Insoluble en agua | ≤ 0,15 % | |
Metales pesados (como Pb) | ≤ 10 ppm | |
Arsénico (como As) | ≤ 4 ppm | |
Líder | ≤ 2 ppm | |
Mercurio | ≤ 1 ppm | |
Hierro | ≤ 5 ppm | |
Fluoruro | ≤3 ppm | |
Magnesio | ≤0,4 % |
No