| Estructura de estructura | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (H 3 C − C H 2 − C O O )N un | |||||||
| Todas las gemas | |||||||
| Nombre | propionato de sodio | ||||||
| Resumen formal | C3 H5 NaO2 | ||||||
| Número CAS | 137-40-6 | ||||||
| Kurzbeschreibung | hygroskopisches weißes Pulver mit characteristischem Geruch | ||||||
| Eigenschaften | |||||||
| Masa molar | 96,06 g/mol | ||||||
| Soporte agregado | fiesta | ||||||
| Schmelzpunkt | 287 °C | ||||||
| Löslichkeit | gut löslich en Wasser (>50 g/100 ml a 25 °C) y löslich en etanol (4,1 g/100 ml) | ||||||
| Sicherheitshinweise | |||||||
| |||||||
| LD50 | 6332 mg/kg (Maus oral) | ||||||
| WGK | 1 | ||||||
| Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. | |||||||
propionato de sodio ist eine ein weißes hygroskopisches Salz der Propionsäure, das bei etwa 285 °C schmilzt.Es wird in der Lebensmittelindustrie als Konservierungsmittel (E 281) eingesetzt sowie als Fungistatikum und Futtermittelzusatz verwendet.
- Propionato de calcio (E 282)
- propionato de potasio (E 283)
Quellen
- ↑ Eintrag zu CAS-Nr. 137-40-6 in der GESTIS-Stoffdatenbank des BGIA, abgerufen am 30.08.2007 (JavaScript erforderlich)
- ↑ https://www.physchem.ox.ac.uk/MSDS/SO/sodium_propionate.html
