strukturformel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ca 4H 2 | |||||||
Allmänt | |||||||
Namn | Kalciumdivätefosfat | ||||||
Andra namn |
primärt kalciumfosfat, | ||||||
Molekylformel | Ca(H2 PO4 )2 | ||||||
CAS-nummer | 7758-23-8 | ||||||
Kort beskrivning | vit solid | ||||||
Egenskaper | |||||||
Molarmassa | 234,06 g/mol | ||||||
Sakens tillstånd | fixat | ||||||
Densitet | 2,22 g/cm | ||||||
Smältpunkt | vid 100 °C vattenavgivning av monohydratet 200°C (sönderdelning) | ||||||
Kokpunkt | - | ||||||
Ångtryck | - | ||||||
Löslighet | låg vattenhalt | ||||||
Säkerhetsinstruktioner | |||||||
| |||||||
Där det är möjligt och vanligt används SI-enheter. Om inget annat anges gäller de angivna uppgifterna under standardvillkor. |
Kalciumdivätefosfat är ett kalciumsalt av orto-fosforsyra, tillhör fosfaterna och har sammansättningen Ca(H2 PO4 )2 . Det är ett färglöst pulver som är måttligt lösligt i vatten. Till användningen av triviala namn som kalciumbifosfat , Monokalciumfosfat eller monokalciumortofosfat bör utelämnas eftersom de är tvetydiga.
Användning
Huvudingrediens i fosfatgödselmedel. Ingår i många bakpulver och fodertillsatser (E 341a).
- Superfosfat
Källor
- ↑ BGIA-Gestis databas för farliga ämnen (vattenfri)