strukturformel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
K Al 2 12 H2 O | |||||||
Allmänt | |||||||
Namn | Aluminiumkaliumsulfatdodekahydrat | ||||||
Andra namn | Alun, kaliumalun, kaliumaluminiumsulfatdodekahydrat | ||||||
Molekylformel | KAl(SO4 )2 · 12H2 O | ||||||
CAS-nummer | 7784-24-9 | ||||||
Kort beskrivning | färglösa kristaller | ||||||
Egenskaper | |||||||
Molarmassa | 474,39 g mol | ||||||
Sakens tillstånd | fixat | ||||||
Densitet | 1,75 g cm | ||||||
Smältpunkt | 92,5°C | ||||||
Kokpunkt | ej tillgängligt (vattenutsläpp 60-200 °C, sönderdelning 780 °C (vattenfritt)) | ||||||
Ångtryck | - (-) | ||||||
Löslighet | 139 g/l i vatten | ||||||
Säkerhetsinstruktioner | |||||||
| |||||||
MAK | - | ||||||
Där det är möjligt och vanligt används SI-enheter. Om inget annat anges gäller de angivna uppgifterna under standardvillkor. |
Aluminiumkaliumsulfatdodekahydrat , även kallat kaliumaluminiumsulfatdodekahydrat, kaliumalun, kaliumalun eller alun, bildar färglösa oktaedriska kristaller.
Det var tidigare viktigt vid garvning och färgning, men har nu ersatts av aluminiumsulfat.
Lösligheten av aluminiumkaliumsulfat ökar kraftigt med temperaturen. Stora oktaedriska kristaller kan odlas från varm mättad lösning.
Dessa kristaller kan användas som en "raksten" för att stoppa blödningar.
Det tillsätts livsmedel som ett uppstramningsmedel eller stabiliseringsmedel. I EU är det klassificerat som en livsmedelstillsats med beteckningen E 522 Godkänd uteslutande för äggvita och glaserad, kanderad eller kristalliserad frukt och grönsaker.
Källor
- ↑ Materialsäkerhetsdatablad (Merck)