| strukturformel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allmänt | |||||||
| Namn | Kaliumpropionat | ||||||
| Andra namn |
| ||||||
| Molekylformel | C3 H5 KO2 | ||||||
| CAS-nummer | 327-62-8 | ||||||
| Kort beskrivning | Solid | ||||||
| Egenskaper | |||||||
| Molarmassa | 112,17 g mol | ||||||
| Sakens tillstånd | fixat | ||||||
| Löslighet | löslig i vatten | ||||||
| Säkerhetsinstruktioner | |||||||
| |||||||
| Där det är möjligt och vanligt används SI-enheter. Om inget annat anges gäller de angivna uppgifterna under standardvillkor. | |||||||
Kaliumpropionat är kaliumsaltet av propionsyra. Den kemiska föreningen används inom livsmedelsindustrin som konserveringsmedel under nummer E 283 används främst i skivat bröd och bakverk.
Se även :Natriumpropionat (E281), Kalciumpropionat (E282)