ARTIKEL | STANDARD |
CAS-NR. | 15522-71-1 |
Utseende | Rosa~ljusbrunt fint pulver |
Polyfenol(UV) | ≥80 % |
Phloridzin(HPLC) | 4,0~8,0 % |
Klorogensyra (HPLC) | 15,0%~20,0% |
ProantocyanidinsB2(HPLC) | ≥4,0 % |
EGCG(HPLC) | ≤0,2 % |
Aska | ≤2,0 % |
Förlust vid torkning | ≤5,0 % |
Färgtestning | ≤0,11 |
Pulverstorlek | 98 % till 100 mesh |
Tungmetaller | ≤10mg/kg |
Järn | ≤10mg/kg |
Arsenik | ≤2 mg/kg |
DDT | Icke-detektiv |
BHC | Icke-detektiv |
Metanol | Icke-detektiv |
Etanol | ≤1000mg/kg |
Total aerobic | ≤1000 CFU/g |
Mögel och jäst | ≤100 CFU/g |
E.coli | Icke-detektiv |
Salmonella | Icke-detektiv |
Kvalitetskontroll
På Foodchem International Corporation tillämpar vi strikt kvalitetskontroll på alla våra produkter. Alla äpplepolyfenoler vi tillhandahåller har testats strikt enligt HACCP- och ISO-standarder och visat sig vara säkra att använda som livsmedelstillsats.
Försiktighetsåtgärder vid förvaring och hantering
Försiktighetsåtgärder vid hantering :Hantering av äppelpolyfenoler bör endast utföras av personal som är utbildad och förtrogen med hantering av organiska kemikalier. Undvik hud- och ögonkontakt och andas in damm. Undvik hantering som leder till dammbildning.