Artiklar | Standarder | ||
Utseende | Brunt fint pulver | ||
Lukt | Karakteristik | ||
Identifiering | Positiv | ||
Utdragsförhållande | 5:1 | ||
Partikelstorlek | 95 % Pass 80Mesh | ||
Förlust vid torkning (%) | 5,0 Max | ||
Aska(%) | 5,0 Max | ||
Tungmetaller (ppm) | 10,0 Max | ||
As(ppm) | 2,0 Max | ||
Totalt antal plåtar (cfu/g) | 3000 Max | ||
Jäst och mögel(cfu/g) | 300 Max | ||
E.Coli | Negativ | ||
Salmonella | Negativ |
Kvalitetskontroll
På Foodchem International Corporation tillämpar vi strikt kvalitetskontroll på alla våra produkter. Alla Cissus quadrangularis vi tillhandahåller har testats strikt enligt HACCP- och ISO-standarder och visat sig vara säkra att använda som livsmedelstillsats.
Försiktighetsåtgärder vid förvaring och hantering
Försiktighetsåtgärder vid hantering :Hantering av Cissus quadrangularis bör endast utföras av personal som är utbildad och förtrogen med hantering av organiska kemikalier. Undvik hud- och ögonkontakt och andas in damm. Undvik hantering som leder till dammbildning.