ITEM | STANDARD | RESULTAT |
Utseende | Vitt kristallint pulver | uppfyller |
Renhet (på torr bas) % | 98.0-104.0 | 99,4 |
PH-värde (0,1 % vattenlut) | 9,5-10,5 | 9.8 |
Sulfat(ppm) | ≤300 | <300 |
Klorider(ppm) | ≤350 | <350 |
Förlust vid torkning % | ≤0,50 | 0,09 |
Organiska flyktiga föroreningar | Uppfyller standarden BP2000/usp24 | Kvalificerad |
Lösningens fullständighet | Uppfyller standarden BP 2000/usp24 | Kvalificerad |
Tungmetaller (Pb)ppm | ≤10,0 | <10.0 |
Lösningens utseende | Klart och transparent | Kvalificerad |
ITEM | STANDARD | RESULTAT |
Utseende | Vitt kristallint pulver | uppfyller |
Renhet (på torr bas) % | 99-100,5 | 99,89 |
Smältpunkt °C | 69-72 | 70-71 |
Sulfataska % | ≤0,05 | <0.03 |
Surhet (mlNaOH0,1M) | ≤0,1 | 0,04 |
Förlust vid torkning % | ≤0,5 | 0,02 |
Restprocent | ≤0,10 | 0,05 |
Arsenik (ppm) | ≤1,0 | <1.0 |
Tungmetaller (Pb)ppm | ≤10 | <10 |
kvicksilver (mg/kg) | <1 | 0,056 |
bly (mg/kg) | <5 | 0,12 |
Lösningens klarhet och färg | Klart och transparent | Uppfyller |
Tillgänglig kvalitet av natriummetylparaben
Kvalitetskontroll
På Foodchem International Corporation tillämpar vi strikt kvalitetskontroll på alla våra produkter. Alla natriummetylparabener vi tillhandahåller har testats strikt enligt HACCP- och ISO-standarder och visat sig vara säkra att använda som livsmedelstillsats.
Försiktighetsåtgärder vid förvaring och hantering
Lagring :Natriummetylparaben bör förvaras på en sval och torr plats och hållas borta från starkt ljus och värme.
Försiktighetsåtgärder vid hantering :Hantering av natriummetylparaben bör endast utföras av personal som är utbildad och förtrogen med hantering av organiska kemikalier. Undvik hud- och ögonkontakt och andas in damm. Undvik hantering som leder till dammbildning.