Strukturformel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(H 3 C − C H 2 − C O O )N a | |||||||
Allgemeines | |||||||
Nazwa | Propionian sodu | ||||||
Wzór sumy | C3 H5 NaO2 | ||||||
Numer CAS | 137-40-6 | ||||||
Zmiana schematu | hygroskopisches weißes Pulver mit characteristischem Geruch | ||||||
Właściwości własne | |||||||
Masa molowa | 96,06 g/mol | ||||||
Zagregowanie | festiwal | ||||||
Schmelzpunkt | 287°C | ||||||
Zamknij | gut löslich w Wasser (>50 g/100 ml przy 25 °C) i löslich w etanolu (4,1 g/100 ml) | ||||||
Sicherheitshinweise | |||||||
| |||||||
LD50 | 6332 mg/kg (doustnie Maus) | ||||||
WGK | 1 | ||||||
Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. |
propionian sodu ist eine ein weißes hygroskopisches Salz der Propionsäure, das bei etwa 285 °C schmilzt.Es wird in der Lebensmittelindustrie als Konservierungsmittel (E 281) eingesetzt sowie als Fungistatikum und Pverwendtelz.
- Calciumpropionat (E 282)
- Kalipropionat (E 283)
Quellen
- ↑ Wprowadź numer CAS. 137-40-6 in der GESTIS-Stoffdatenbank des BGIA, odwołany w dniu 30.08.2007 (JavaScript erforderlich)
- ↑ https://www.physchem.ox.ac.uk/MSDS/SO/sodium_propionate.html