| ARTICOLO | STANDARD | |
| Aspetto | Polvere bianca | |
| Saggio | > 99,0 | |
| Perdita all'essiccazione | ≤9,5% | |
| Acidità e alcalinità | ≤ 0,1% | |
| PH (soluzione al 10%) | 7.0-9.0 | |
| Insolubile in acqua | ≤ 0,15% | |
| Metalli pesanti (come Pb) | ≤ 10 ppm | |
| Arsenico (come As) | ≤ 4 ppm | |
| Responsabile | ≤ 2 ppm | |
| Mercurio | ≤ 1 ppm | |
| Ferro | ≤ 5 ppm | |
| Fluoro | ≤3 ppm | |
| Magnesio | ≤0,4% | |
No