| Strukturformel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (H 3 C − C H 2 − C O O )N un | |||||||
| Allgemeines | |||||||
| Nom | Propionate de sodium | ||||||
| Résumé | C3 H5 NaO2 | ||||||
| Numéro CAS | 137-40-6 | ||||||
| Kurzbeschreibung | hygroskopisches weißes Pulver mit characteristischem Geruch | ||||||
| Eigenschaften | |||||||
| Molare Massé | 96,06 g/mol | ||||||
| Agrégatzustand | fête | ||||||
| Schmelzpunkt | 287 °C | ||||||
| Löslichkeit | |||||||
| Sicherheitshinweise | |||||||
| |||||||
| LD50 | |||||||
| WGK | 1 | ||||||
| Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. | |||||||
propionate de sodium ist ein ein weißes hygroskopisches Salz der Propionsäure, das bei etwa 285 °C schmilzt.Es wird in der Lebensmittelindustrie als Konservierungsmittel (E 281) eingesetzt sowie als Fungistatikum und Futtermittelzusatz verwendet.
- Propionate de calcium (E 282)
- Propionate de kalium (E 283)
Quellen
- ↑ Eintrag zu CAS-Nr. 137-40-6 in der GESTIS-Stoffdatenbank des BGIA, abgerufen am 30.08.2007 (JavaScript erforderlich)
- ↑ https://www.physchem.ox.ac.uk/MSDS/SO/sodium_propionate.html
