Estructura de estructura | |||||
---|---|---|---|---|---|
Todas las gemas | |||||
Nombre | capsantina | ||||
Otros Nombres | extracto de pimentón, (3R,3'S,5'R)-3,3'-Dihidroxi-β, k-carotin-6-on | ||||
Resumen formal | C40 H56 O3 | ||||
Número CAS | 465-42-9 | ||||
Kurzbeschreibung | tief karminrote Kristalle | ||||
Eigenschaften | |||||
Molmasse | 584,85 g/mol | ||||
Soporte agregado | fiesta | ||||
Dicho | - kg/m³ | ||||
Schmelzpunkt | 181-182 °C | ||||
Siedepunkt | - °C | ||||
Dampfdruck | - Pa (x °C) | ||||
Löslichkeit | löslich en organischen Lösemitteln, unlöslich en Wasser, Petrolether | ||||
Sicherheitshinweise | |||||
Símbolo de la memoria | |||||
R- y S-Sätze |
| ||||
MAK | - | ||||
Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. |
Capsantina ist ein xantofila.
Vorkommen
Capsantina ist das Haupt-Carotinoid der Paprikafrucht (Capsicum annuum, Solanaceae). Aus ihr wird Capsanthin zusammen mit Capsorubin und einer Reihe von Apocarotinoiden isoliert.
Verwendung
Als Paprika-Extrakt werden Capsanthin und Capsorubin in öl- und wasserlöslichen Handelspräparaten zur Färbung von Fleisch- und Fischkonserven, Süßwaren (mazapán), mayonesa, Würsten sowie von Kosmetika eingesetzt. Auch als Futtermittelzusatzstoff für Eidotter- und Hautpigmentierung von Mastgeflügel finden die beiden Farbstoffe Verwendung.