Artículos | Estándares | ||
Apariencia | Polvo fino marrón | ||
Olor | Característica | ||
Identificación | Positivo | ||
Proporción de extracción | 5:1 | ||
Tamaño de partículas | 95 % pasa malla 80 | ||
Pérdida por secado (%) | 5,0 máx. | ||
Ceniza(%) | 5,0 máx. | ||
Metales pesados (ppm) | 10,0 máx. | ||
Como(ppm) | 2,0 máx. | ||
Recuento total de placas (ufc/g) | 3000 Máx. | ||
Levadura y mohos (ufc/g) | 300 Máx. | ||
E.Coli | Negativo | ||
Salmonela | Negativo |
Control de calidad
En Foodchem International Corporation, aplicamos un estricto proceso de control de calidad a todos nuestros productos. Todos los Cissus quadrangularis que proporcionamos han sido estrictamente probados según los estándares HACCP e ISO y han demostrado ser seguros para su uso como aditivo alimentario.
Precauciones de almacenamiento y manipulación
Precauciones de manipulación :El manejo de Cissus quadrangularis solo debe ser realizado por personal capacitado y familiarizado con el manejo de productos químicos orgánicos. Evite el contacto con la piel y los ojos y la inhalación de polvo. Evite la manipulación que conduzca a la formación de polvo.