El calcio es un mineral necesario para el crecimiento y mantenimiento de dientes y huesos fuertes, señalización nerviosa, contracción muscular y secreción de ciertas hormonas y enzimas. (1)
Una deficiencia de calcio puede provocar entumecimiento en los dedos de manos y pies, calambres musculares, convulsiones, letargo, pérdida de apetito y ritmo cardíaco anormal. (1)
Encontrar calcio en verduras y frutas es una preocupación para los veganos o para aquellos que siguen una dieta de alimentos crudos. Si bien existe alguna evidencia de que los oxalatos en las verduras pueden dificultar la absorción de calcio, siguen siendo una buena fuente de calcio. (1) Además, el valor diario calculado (DV) ya tiene en cuenta la absorción y la biodisponibilidad. Para obtener más información, consulte la sección sobre absorción de calcio.
Las verduras con alto contenido de calcio incluyen col rizada, espinacas, hojas de nabo, col rizada, hojas de mostaza, hojas de remolacha, bok choy, okra, acelgas y brócoli raab. (2) El valor diario (DV) de calcio es de 1300 mg. (1, 3)
A continuación se muestra una lista de verduras con alto contenido de calcio; para obtener más información, consulte la lista de frutas con alto contenido de calcio y alimentos con alto contenido de calcio.
También puede ver 200 verduras con alto contenido de calcio utilizando la herramienta de clasificación de nutrientes.
Lista de Verduras Altas en Calcio
1 Col rizadaCalcio por Taza Cocida | Calcio por 100g | Calcio por 200 calorías |
---|---|---|
268 mg (21 % VD) | 141 mg (11 % VD) | 855 mg (66 % VD) |
Calcio por Taza Cocida | Calcio por 100g | Calcio por 200 calorías |
---|---|---|
245 mg (19 % VD) | 136 mg (10 % VD) | 1183 mg (91 % VD) |
Calcio por Taza Cocida | Calcio por 100g | Calcio por 200 calorías |
---|---|---|
197 mg (15 % VD) | 137 mg (11 % VD) | 1370 mg (105 % VD) |
Calcio por Taza Cocida | Calcio por 100g | Calcio por 200 calorías |
---|---|---|
172 mg (13 % VD) | 132 mg (10 % VD) | 943 mg (73 % VD) |
Calcio por Copa | Calcio por 100g | Calcio por 200 calorías |
---|---|---|
165 mg (13 % VD) | 118 mg (9 % VD) | 908 mg (70 % VD) |
Calcio por Taza Cocida | Calcio por 100g | Calcio por 200 calorías |
---|---|---|
164 mg (13 % VD) | 114 mg (9 % VD) | 844 mg (65 % VD) |
Calcio por Taza Cocida | Calcio por 100g | Calcio por 200 calorías |
---|---|---|
158 mg (12 % VD) | 93 mg (7 % VD) | 1550 mg (119 % VD) |
Calcio por Taza Cocida | Calcio por 100g | Calcio por 200 calorías |
---|---|---|
123 mg (9 % VD) | 77 mg (6 % VD) | 700 mg (54 % VD) |
Calcio por Taza Cocida | Calcio por 100g | Calcio por 200 calorías |
---|---|---|
102 mg (8 % VD) | 58 mg (4 % VD) | 580 mg (45 % VD) |
Calcio por Taza Cocida | Calcio por 100g | Calcio por 200 calorías |
---|---|---|
100 mg (8 % VD) | 118 mg (9 % VD) | 944 mg (73 % VD) |
Calcio por Taza Cocida | Calcio por 100g | Calcio por 200 calorías |
---|---|---|
94 mg (7 % VD) | 59 mg (5 % VD) | 227 mg (17 % VD) |
Calcio por Taza Cocida | Calcio por 100g | Calcio por 200 calorías |
---|---|---|
90 mg (7 % VD) | 44 mg (3 % VD) | 157 mg (12 % VD) |
Calcio por Taza Cocida | Calcio por 100g | Calcio por 200 calorías |
---|---|---|
84 mg (6 % VD) | 41 mg (3 % VD) | 205 mg (16 % VD) |
Calcio por Copa | Calcio por 100g | Calcio por 200 calorías |
---|---|---|
83 mg (6 % VD) | 138 mg (11 % VD) | 767 mg (59 % VD) |
Calcio por taza de puré | Calcio por 100g | Calcio por 200 calorías |
---|---|---|
77 mg (6 % VD) | 30 mg (2 % VD) | 59 mg (5 % VD) |
Calcio por Copa | Calcio por 100g | Calcio por 200 calorías |
---|---|---|
67 mg (5 % VD) | 43 mg (3 % VD) | 205 mg (16 % VD) |
Calcio por Taza Cocida | Calcio por 100g | Calcio por 200 calorías |
---|---|---|
62 mg (5 % VD) | 40 mg (3 % VD) | 229 mg (18 % VD) |
Calcio por Taza Cocida | Calcio por 100g | Calcio por 200 calorías |
---|---|---|
56 mg (4 % VD) | 36 mg (3 % VD) | 200 mg (15 % VD) |
Calcio por Taza Cocida | Calcio por 100g | Calcio por 200 calorías |
---|---|---|
55 mg (4 % VD) | 59 mg (5 % VD) | 146 mg (11 % VD) |
- 1 taza de soja hervida (edamame) proporciona un 13 % DV (175 mg) de calcio
Calcio por Taza Cocida | Calcio por 100g | Calcio por 200 calorías |
---|---|---|
55 mg (4 % VD) | 44 mg (3 % VD) | 251 mg (19 % VD) |