| ITEM | STANDARD |
| Utseende | Ljusgult pulver |
| Silningsanalys | 98,0 min pass 80mesh |
| Fukt (%) | 5,0 max |
| Total aska (%) | 5,0 max |
| Bulkdensitet (g/100 ml) | / |
| Totalt antal tepolyfenoler (%) | 95,0 min |
| Totalt antal katekiner (%) | 75,0 min |
| EGCG (%) | 40,0 min |
| Koffein (%) | |
| Totalt arsenik (mg/kg) | 1,0 max |
| Bly (mg/kg) | 5,0 max |
| Antal aeroba plattor (CFU/g) | 1000 max |
| Uppräkning av koliforma bakterier (MPN/g) | 3 max |
| Uppräkning av mögel och jäst (CFU/g) | 100 max |
Kvalitetskontroll
På Foodchem International Corporation tillämpar vi strikt kvalitetskontroll på alla våra produkter. Allt grönt teextrakt vi tillhandahåller har testats strikt enligt HACCP- och ISO-standarder och har visat sig vara säkert att använda som livsmedelstillsats.
Försiktighetsåtgärder vid förvaring och hantering
Försiktighetsåtgärder vid hantering :Hantering av grönt teextrakt bör endast utföras av personal som är utbildad och förtrogen med hantering av organiska kemikalier. Undvik hud- och ögonkontakt och andas in damm. Undvik hantering som leder till dammbildning.