LEVERANTÖR: | FOODCHEM INTERNATIONAL CORPORATION | |||
PRODUKT: | ÄTFIBER | |||
BATCHNR.: | FC130705M802-G001535 | MFG. DATUM: | 2. JUL. 2013 | |
MÄNGD: | 12000KGS | EXP. DATUM: | 1.JUL. 2014 | |
ITEM | STANDARD | RESULTAT | ||
Utseende | Ljusgult eller mjölkvitt pulver | Överensstämmer | ||
Lukt | Naturlig smak och smak av produkten | Överensstämmer | ||
Fukt ≤ % | 10 | 7.0 | ||
Aska ≤% | 5.0 | 3.9 | ||
Finhet (60-80mesh)≥ % | 90,0 | 92 | ||
Pb mg/kg ≤ | 1.0 | ND(<0,05) | ||
Som mg ≤ | 0,5 | ND(<0,05) | ||
Total fiber (torr bas) ≥ % | 70 | 73.8 | ||
Totalt antal plåtar ≤ cfu/g | 30 000 | Konform | ||
Koliforma bakterier ≤ MPN/100g | 30 | Konform | ||
Salmonella | Negativ | Negativ | ||
Formar och jäst ≤ cfu/g | 50 | överensstämma | ||
Escherichia Coli | Negativ | Negativ |
Tillgänglig kvalitet av ärtfiber
Kvalitetskontroll
På Foodchem International Corporation tillämpar vi strikt kvalitetskontroll på alla våra produkter. All ärtfiber vi tillhandahåller har testats strikt enligt Kosher-, Halal-, HACCP- och ISO-standarder och har visat sig vara säkra att använda som livsmedelstillsats.
Försiktighetsåtgärder vid förvaring och hantering
Lagring :Pea Fiber bör förvaras på ett svalt, torrt, ventilerat utrymme borta från värmekällor, fukt och inkompatibiliteter. undvik dammbildning och kontrollera antändningskällor.
Försiktighetsåtgärder vid hantering :Hantering av ärtfiber bör endast utföras av personal som är utbildad och förtrogen med hantering av organiska kemikalier. Undvik hud- och ögonkontakt och andas in damm. Undvik hantering som leder till dammbildning.