Artiklar | Standarder | ||
Färg | Ljusgul | ||
Protein(N*6,25) | ≥90 % | ||
NSI | ≥88 % | ||
Fukt | ≤7 % | ||
Råfiber | ≤1,0 % | ||
Fett | ≤0,8 % | ||
Aska | ≤6 | ||
PH | 6,5-7,5 | ||
Pb | ≤0,5 mg/kg | ||
Cd | ≤0,1mg/kg | ||
Hg | ≤0,02mg/kg | ||
Som | ≤0,3mg/kg | ||
Zn | ≤40mg/kg | ||
Kalcium | 0,02 | ||
Natrium | 1.2 | ||
Fosfor | 0,7 | ||
Kalium | 0.1 | ||
Partikelstorlek | ≥90 % 100mesh | ||
bulkdensitet | 350-450 g/l | ||
Lecitin | ≤2.0 | ||
Antal standardplåtar | ≤20000/g | ||
Jäst och formar | ≤100/g | ||
E.Coli | Negativ/g | ||
Salmonella | Negativ/25g |
Tillgänglig kvalitet av sojaprotein (blandning)
Kvalitetskontroll
På Foodchem International Corporation tillämpar vi strikt kvalitetskontroll på alla våra produkter. Allt sojaprotein (blandning) vi tillhandahåller har testats strikt enligt HACCP- och ISO-standarder och visat sig vara säkert att använda som livsmedelstillsats.
Försiktighetsåtgärder vid förvaring och hantering
Lagring :Sojaprotein (blandning) bör förvaras på en torr, sval plats.
Försiktighetsåtgärder vid hantering :Hantering av sojaprotein(blandning) bör endast utföras av personal som är utbildad och förtrogen med hantering av organiska kemikalier. Undvik hud- och ögonkontakt och andas in damm. Undvik hantering som leder till dammbildning.