| ELEMENT | STANDARDOWE | WYNIKI |
| Wygląd | Biały krystaliczny proszek | zgodne |
| Czystość (w suchej bazie)% | 98,0-104,0 | 99,4 |
| Wartość PH (0,1% wódka) | 9,5-10,5 | 9,8 |
| Siarczany (ppm) | ≤300 | <300 |
| Chlorki (ppm) | ≤350 | <350 |
| Strata na suszeniu % | ≤0,50 | 0,09 |
| Organiczne lotne zanieczyszczenia | Spełnia standard BP2000/usp24 | Kwalifikowany |
| Kompletność rozwiązania | Spełnia standard BP 2000/usp24 | Kwalifikowany |
| Metale ciężkie (Pb)ppm | ≤10,0 | <10.0 |
| Wygląd rozwiązania | Jasne i przejrzyste | Kwalifikowany |
| ELEMENT | STANDARDOWE | WYNIKI |
| Wygląd | Biały krystaliczny proszek | zgodne |
| Czystość (w suchej bazie)% | 99-100,5 | 99,89 |
| Temperatura topnienia °C | 69-72 | 70-71 |
| Popiół siarczanowy % | ≤0,05 | <0.03 |
| Kwasowość (mlNaOH0,1M) | ≤0.1 | 0,04 |
| Strata na suszeniu % | ≤0,5 | 0,02 |
| % pozostałości | ≤0,10 | 0,05 |
| Arsen (ppm) | ≤1,0 | <1.0 |
| Metale ciężkie (Pb)ppm | ≤10 | <10 |
| Rtęć (mg/kg) | <1 | 0,056 |
| ołów (mg/kg) | <5 | 0,12 |
| Przejrzystość i kolor roztworu | Jasne i przejrzyste | Zgodne |
Dostępny gatunek metyloparabenu sodu
Kontrola jakości
W Foodchem International Corporation stosujemy ścisłą kontrolę jakości wszystkich naszych produktów. Wszystkie dostarczane przez nas paraben metylowo-sodowy zostały dokładnie przetestowane zgodnie z normami HACCP i ISO i okazały się bezpieczne do stosowania jako dodatek do żywności.
Środki ostrożności dotyczące przechowywania i obsługi
Pamięć :Paraben sodowo-metylowy powinien być przechowywany w chłodnym i suchym miejscu, z dala od silnego światła i ciepła.
Środki ostrożności w postępowaniu :Praca z metyloparabenem sodu powinna być wykonywana wyłącznie przez personel przeszkolony i zaznajomiony z obchodzeniem się z organicznymi chemikaliami. Unikać kontaktu ze skórą i oczami oraz wdychania pyłu. Unikaj obsługi, która prowadzi do tworzenia się pyłu.