| Strukturformel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Allgemeines | |||||
| Nazwa | Kasantyna | ||||
| Inne imię | ekstrakt papryki, (3R,3'S,5'R)-3,3'-Dihydroksy-β, k-karotyn-6-on | ||||
| Wzór sumy | C40 H56 O3 | ||||
| Numer CAS | 465-42-9 | ||||
| Zmiana schematu | Tief karminrote Kristalle | ||||
| Właściwości własne | |||||
| Molmasa | 584,85 g/mol | ||||
| Zagregowanie | festiwal | ||||
| Wyłączenie | - kg/m³ | ||||
| Schmelzpunkt | 181-182 °C | ||||
| Siedepunkt | - °C | ||||
| Dampfdruck | - Pa (x °C) | ||||
| Usunięcie | löslich in organischen Lösemitteln, unlöslich in Wasser, Petrolether | ||||
| Sicherheitshinweise | |||||
| Symbol Gefahrensa | |||||
| R- i S-Sätze |
| ||||
| MAK | - | ||||
| Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. | |||||
Kasantyna jest w Xantophyll.
Przedstawiciele
Capsanthin ist das Haupt-Carotinoid der Paprikafrucht (Capsicum annuum, Solanaceae). Aus ihr wird Capsanthin zusammen mit Capsorubin und einer Reihe von Apocarotinoiden isoliert.
Zastosuj
Als Paprika-Extrakt werden Capsanthin und Capsorubin in öl- und wasserlöslichen Handelspräparaten zur Färbung von Fleisch- und Fischkonserven, Süßwaren (Marcepan), Mayonnaisen, Würsten sowie von Kosmetika eingesetzt. Auch als Futtermittelzusatzstoff für Eidotter- und Hautpigmentierung von Mastgeflügel finden die beiden Farbstoffe Verwendung.