ARTICOLO | STANDARD | RISULTATI |
Aspetto | Polvere cristallina bianca | conforme |
Purezza (su base secca)% | 98,0-104,0 | 99.4 |
Valore PH (0,1% di liquore d'acqua) | 9.5-10.5 | 9.8 |
Solfato(ppm) | ≤300 | <300 |
Cloruri(ppm) | ≤350 | <350 |
Perdita all'essiccazione % | ≤0,50 | 0,09 |
Impurità organiche volatili | Soddisfa lo standard BP2000/usp24 | Qualificato |
Completezza della soluzione | Conforme allo standard BP 2000/usp24 | Qualificato |
Metalli pesanti (Pb)ppm | ≤10.0 | <10.0 |
Apparenza della soluzione | Trasparente e trasparente | Qualificato |
ARTICOLO | STANDARD | RISULTATI |
Aspetto | Polvere cristallina bianca | conforme |
Purezza (su base secca)% | 99-100,5 | 99,89 |
Punto di fusione °C | 69-72 | 70-71 |
Ceneri solfatate % | ≤0,05 | <0.03 |
Acidità (mlNaOH0.1M) | ≤0,1 | 0,04 |
Perdita all'essiccazione % | ≤0,5 | 0,02 |
% residuo | ≤0,10 | 0,05 |
Arsenico (ppm) | ≤1.0 | <1.0 |
Metalli pesanti (Pb)ppm | ≤10 | <10 |
Mercurio (mg/kg) | <1 | 0,056 |
piombo (mg/kg) | <5 | 0.12 |
Trasparenza e colore della soluzione | Trasparente e trasparente | Conforme |
Grado disponibile di sodio metilparaben
Controllo di qualità
Alla Foodchem International Corporation, applichiamo un rigoroso processo di controllo della qualità a tutti i nostri prodotti. Tutto il sodio metilparaben che forniamo è stato rigorosamente testato secondo gli standard HACCP e ISO e si è dimostrato sicuro per l'uso come additivo alimentare.
Precauzioni per la conservazione e la manipolazione
Archiviazione :Il sodio metilparaben deve essere conservato in un luogo fresco e asciutto e al riparo da luce e calore forti.
Precauzioni d'uso :La manipolazione del sodio metilparaben deve essere eseguita solo da personale addestrato e che abbia familiarità con la manipolazione di sostanze chimiche organiche. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi e respirare la polvere. Evitare la manipolazione che porta alla formazione di polvere.