ITEMS | STANDARD |
Saggio | 4:1,10:1,20:1 o altri rapporti |
Aspetto | Polvere fine giallo marrone |
Misura Paiticle | 100% Supera 80 mesh |
Densità apparente | 45-55 g/100 ml |
Ordine | Caratteristica |
Gusto | Caratteristica |
Perdita all'essiccazione | MAX. 5,0% |
Ceneri totali | MAX. 2,0% |
Metalli pesanti | MAX. 10 ppm |
Come | <2ppm |
Conteggio totale delle piastre | <1.000 ufc/g |
Lievito e muffa | <100 ufc/g |
Stafilococchi | Negativo |
E.Coli | Negativo |
Salmonella | Negativo |
Pesticidi | Negativo |
Controllo di qualità
Alla Foodchem International Corporation, applichiamo un rigoroso processo di controllo della qualità a tutti i nostri prodotti. Tutto l'estratto di radice di genziana che forniamo è stato rigorosamente testato secondo gli standard HACCP e ISO e si è dimostrato sicuro per l'uso come additivo alimentare.
Precauzioni per la conservazione e la manipolazione
Precauzioni d'uso :La manipolazione dell'estratto di radice di genziana deve essere eseguita solo da personale addestrato e che abbia familiarità con la manipolazione di sostanze chimiche organiche. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi e respirare la polvere. Evitare la manipolazione che porta alla formazione di polvere.