FORNITORE: | FOODCHEM INTERNATIONAL CORPORATION | |||
PRODOTTO: | FIBRA DI PISELLO | |||
LOTTO N.: | FC130705M802-G001535 | MFG. DATA: | 2. LUGLIO. 2013 | |
QUANTITÀ: | 12000KGS | SCAD. DATA: | 1.LUG. 2014 | |
ARTICOLO | STANDARD | RISULTATI | ||
Aspetto | Polvere giallo chiaro o bianco latte | Conforme | ||
Odore | Sapore e gusto naturale del prodotto | Conforme | ||
Umidità ≤ % | 10 | 7.0 | ||
cenere ≤% | 5.0 | 3.9 | ||
Finezza (60-80 mesh)≥ % | 90.0 | 92 | ||
Pb mg/kg ≤ | 1.0 | ND(<0.05) | ||
Come mg ≤ | 0,5 | ND(<0.05) | ||
Fibra totale (base asciutta) ≥ % | 70 | 73,8 | ||
Conteggi totali piatti ≤ cfu/g | 30000 | Conforme | ||
Batteri coliformi ≤ MPN/100g | 30 | Conforme | ||
Salmonella | Negativo | Negativo | ||
Stampi e Lieviti ≤ ufc/g | 50 | conforme | ||
Escherichia Coli | Negativo | Negativo |
Grado disponibile di fibra di pisello
Controllo di qualità
Alla Foodchem International Corporation, applichiamo un rigoroso processo di controllo della qualità a tutti i nostri prodotti. Tutta la fibra di pisello che forniamo è stata rigorosamente testata secondo gli standard Kosher, Halal, HACCP e ISO e si è dimostrata sicura per l'uso come additivo alimentare.
Precauzioni per la conservazione e la manipolazione
Archiviazione :La fibra di pisello deve essere conservata in un'area fresca, asciutta e ventilata, lontano da fonti di calore, umidità e incompatibilità. evitare la formazione di polvere e controllare le fonti di accensione.
Precauzioni d'uso :La manipolazione della fibra di pisello deve essere eseguita solo da personale addestrato e che abbia familiarità con la manipolazione di sostanze chimiche organiche. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi e respirare la polvere. Evitare la manipolazione che porta alla formazione di polvere.