I dolcificanti possono essere suddivisi in dolcificanti artificiali, dolcificanti naturali, alcoli di zucchero, fibre di zucchero e così via, oltre allo zucchero. Per quanto ci riguarda, i dolcificanti artificiali e gli alcoli di zucchero sono ampiamente utilizzati. Il mercato dei dolcificanti naturali sta diventando più grande poiché sempre più persone vorrebbero mangiare naturale, come l'estratto di frutto del monaco. A volte i clienti vorrebbero chiedere informazioni sulla dolcezza soprattutto nell'uso delle miscele di Edulcoranti, quindi riassumiamo le calorie, l'indice di dolcezza e l'indice glicemico di ogni dolcificante come segue. Abbiamo la fabbrica in grado di produrre le miscele di dolcificanti se desideri acquistare miscele di dolcificanti invece di dolcificanti puri, in particolare le miscele di dolcificanti artificiali.
Dolcificante | Calorie/grammo | Indice di dolcezza | Indice glicemico | Categoria dolcificanti |
Acesulfame K E950 | 0 | 200 | 0 | Dolcificante artificiale |
Aspartame E951 | 4 | 200 | 0 | Dolcificante artificiale |
Ciclamato di sodio E952 | 0 | 50 | 0 | Dolcificante artificiale |
Sodio Saccarina E954 | 0 | 400 | 0 | Dolcificante artificiale |
Sucralosio E955 | 0 | 600 | 0 | Dolcificante artificiale |
Neotame E961 | 0 | 6000 | 0 | Dolcificante artificiale |
Stevioside E960 | 0 | 500 | 0 | Dolcificante naturale |
Frutto del monaco (Luo Han Guo) | 0 | 300 | 0 | Dolcificante naturale |
Sorbitolo E420 | 2.6 | 0,55 | 4 | Zucchero Alcol |
Mannitolo E421 | 1.6 | 0,5 | 2 | Zucchero Alcol |
Isomalto E953 | 2.1 | 0,5 | 2 | Zucchero Alcol |
Maltitolo E965 | 2.4 | 0,9 | 35 | Zucchero Alcol |
Lattitolo E966 | 2 | 0.4 | 3 | Zucchero Alcol |
Xilitolo E967 | 2.4 | 1 | 12 | Zucchero Alcol |
Eritritolo E968 | 0.2 | 0,65 | 1 | Zucchero Alcol |
Trealosio | 4 | 0,75 | 40 | Zucchero |
Destrosio monoidrato | 4 | 0,75 | 100 | Zucchero |
Destrosio anidro | 4 | 0,75 | 100 | Zucchero |
Fruttosio cristallino | 4 | 1.7 | 23 | Zucchero |
Polidestrosio E1200 | 1 | 0.1 | 1 | Fibra di zucchero |
Frutto-oligosaccaride | 1.4 | 0,5 | 0 | Fibra di zucchero |
Isomalto-oligosaccaride (IMO)
| 2.4 | 0,5 | 35 | Fibra di zucchero |