ÉLÉMENT | NORME |
Apparence | Granuleux jaune ou jaunâtre |
Force de la gelée (6,67 %, floraison) | 270 +/- 10 |
Viscosité (6,67 %, mPa.s) | 3.5- 5.5 |
Humidité (%) | ≤ 15 |
Cendres (%) | ≤ 2.0 |
Transparence (5 %, mm) | ≥ 400 |
pH (1 %) | 4.5- 6.5 |
SO2 (%) | ≤ 50 mg/kg |
Matière insoluble (%) | ≤ 0,1 |
Plomb (Pb) | ≤ 2 mg/kg |
Arsenic (As) | ≤ 1 mg/kg |
Chrome (Cr) | ≤ 2 mg/kg |
Métaux lourds (comme Pb) | ≤ 50 mg/kg |
Total bactérien | ≤ 1000 ufc/g |
E.coli/ 10g | Négatif |
Salmonelle/ 25g | Négatif |
Taille des particules | Selon les besoins |
No