ARTICLE | STANDARD | |
Apparence | Poudre blanche | |
Test | > 99.0 | |
Perte au séchage | ≤9,5 % | |
Acidité et alcalinité | ≤ 0,1 % | |
PH (solution 10 % ) | 7.0-9.0 | |
Insoluble dans l'eau | ≤ 0,15 % | |
Métaux lourds (comme Pb) | ≤ 10 ppm | |
Arsenic (as) | ≤ 4 ppm | |
Responsable | ≤ 2 ppm | |
Mercure | ≤ 1 ppm | |
Fer | ≤ 5 ppm | |
Fluor | ≤3 ppm | |
Magnésium | ≤0,4 % |
No