ARTÍCULO | ESTÁNDAR | RESULTADOS | ||
Apariencia | Polvo fino marrón amarillo | Conforme | ||
Olor y sabor | Característica | Conforme | ||
Ensayo(Saponinas, UV) | 40,0 %, 60 %, 80,0 %, 90 % mínimo | 40,0 %, 60 %, 80,0 %, 90 % mínimo | ||
Tamaño de partícula | 100 % pasa malla 80 | Conforme | ||
Pérdida por secado | 5,0 % máx. | 3,12 % | ||
Densidad aparente | 0,40-0,65 g/mL | Conforme | ||
Metales pesados | 20 ppm máx. | Conforme | ||
Como | 2 ppm máx. | Conforme | ||
Recuento total de placas (no irradiadas) | 10000ufc/g máx. | Conforme | ||
Levadura y mohos | 1000ufc/g máx. | Conforme | ||
E.Coli | Negativo | Conforme | ||
Salmonella | Negativo | Conforme |
Control de calidad
En Foodchem International Corporation, aplicamos un estricto proceso de control de calidad a todos nuestros productos. Todo el extracto de Tribulus Terrestris que proporcionamos ha sido estrictamente probado bajo los estándares HACCP e ISO y demostró ser seguro para usar como aditivo alimentario.
Precauciones de almacenamiento y manipulación
Precauciones de manipulación :El manejo del extracto de Tribulus Terrestris solo debe ser realizado por personal capacitado y familiarizado con el manejo de productos químicos orgánicos. Evite el contacto con la piel y los ojos y la inhalación de polvo. Evite la manipulación que conduzca a la formación de polvo.