| Objetos | Estándares | ||
| Apariencia | Polvo amarillo | ||
| Ensayo(%) | 95 % mínimo por HPLC | ||
| Tamaño de partículas | 95 % pasa malla 80 | ||
| Pérdida por secado (%) | 12,0 máx. | ||
| Ceniza(%) | 0,3 máx. | ||
| Densidad aparente | 0,2 minutos | ||
| Densidad aprovechada | 0,3 minutos | ||
| Metales pesados (ppm) | 10,0 máx. | ||
| Como(ppm) | 1,0 máx. | ||
| Recuento total de placas (ufc/g) | 10000 Máx. | ||
| Levadura y mohos (ufc/g) | 1000 Máx. | ||
| E.Coli | Negativo | ||
| Salmonella | Negativo |
Control de calidad
En Foodchem International Corporation, aplicamos un estricto proceso de control de calidad a todos nuestros productos. Todo Rutin que proporcionamos ha sido estrictamente probado bajo los estándares HACCP e ISO y demostró ser seguro para usar como aditivo alimentario.
Precauciones de almacenamiento y manipulación
Precauciones de manipulación :La manipulación de Rutin solo debe ser realizada por personal capacitado y familiarizado con el manejo de productos químicos orgánicos. Evite el contacto con la piel y los ojos y la inhalación de polvo. Evite la manipulación que conduzca a la formación de polvo.