| strukturformel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allmänt | |||||||
| Namn | ammoniumcitrat, tri-ammoniumcitrat, ammoniumcitrat tribasic | ||||||
| Andra namn | E380 | ||||||
| Molekylformel | C6 H17 N3 O7 | ||||||
| CAS-nummer | 3458-72-8 | ||||||
| Kort beskrivning | färglös kristallin substans | ||||||
| Egenskaper | |||||||
| Molarmassa | 243,22 g mol | ||||||
| Sakens tillstånd | fixat | ||||||
| Densitet | 1,48 g cm | ||||||
| Löslighet | lättlösligt i vatten | ||||||
| Säkerhetsinstruktioner | |||||||
| |||||||
| MAK | ingen MAK | ||||||
| Där det är möjligt och vanligt används SI-enheter. Om inget annat anges gäller de angivna uppgifterna under standardvillkor. | |||||||
Syntes
Ammoniumcitrat kan erhållas genom att neutralisera ammoniak med citronsyra:
Användning
Ammoniumcitrat används som surhetsreglerande medel och färgstabilisator.
