| ITEM | STANDARD |
| Utseende | Brun |
| Silanalys | ≥98 % passerar 80 mesh |
| Löslighet | Vattenlöslig |
| Fukt | ≤6,0 % |
| Total aska | ≤25,0 % |
| Skymdensitet (g/100 ml) | / |
| Totalt antal tepolyfenoler (%) | ≥20,0 |
| Koffein ( %) | ≥4.0 |
| Totalt arsenik (som mg/kg) | ≤1.0 |
| Bly (Pb mg/kg) | ≤5.0 |
| BHC (mg/kg) | ≤0.2 |
| Aerobt plattantal CFU/g | ≤3000 |
| Uppräkning av koliforma bakterier (MPN/g) | ≤3 |
| Uppräkning av mögel och jäst (CFU/g) | ≤100 |
| DDT | ≤0.2 |
Kvalitetskontroll
På Foodchem International Corporation tillämpar vi strikt kvalitetskontroll på alla våra produkter. Allt svart teextrakt som vi tillhandahåller har testats strikt enligt HACCP- och ISO-standarder och har visat sig vara säkert att använda som livsmedelstillsats.
Försiktighetsåtgärder vid förvaring och hantering
Försiktighetsåtgärder vid hantering :Hantering av svart teextrakt bör endast utföras av personal som är utbildad och förtrogen med hantering av organiska kemikalier. Undvik hud- och ögonkontakt och andas in damm. Undvik hantering som leder till dammbildning.